Cascina Belvedere Risotto Aux Légumes
Prix habituel €10,54/
Taxe inclu.
Quantité : 500g
Risotto aux légumes
Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
---|---|---|---|
Énergie en kJ et kcal | 372 | ||
Énergie en kJ et kcal | 1577 | ||
graisses | 0.7 | ||
dont graisses saturées | 0.1 | ||
Glucides | 81.9 | ||
dont sucres | 3 | ||
Protéines | 7.4 | ||
sel | 2.8 | ||
Fibres alimentaires (méthode d'analyse inconnue ou variable) | 7.4 |
Ingrédients : riz carnaroli 86%, légumes en proportions variables 7% (carotte, courgette, poivron, oignons, céleri), sel marin naturel, concentré de tomate, basilic, persil, farine de riz, huile d'olive extra vierge , ail, amidon de maïs, miso (SOJA, riz, eau, sel, koji), extrait de levure, épices