Dextro Energy Sticks Multivitamines 24x47G
Prix habituel €38,31/
Taxe inclu.
Quantité : 24x47g
Bâtons multivitaminés
Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
---|---|---|---|
Énergie en kJ et kcal | 367 | ||
Énergie en kJ et kcal | 1558 | ||
graisses | 1 | ||
dont graisses saturées | 1 | ||
Glucides | 89 | ||
dont sucres | 80 | ||
Protéines | 0 | ||
sel | 0.1 | ||
Vitamine E (équivalents a-tocophérol) | 12 | ||
Vitamine C | 80 | ||
Thiamine/Vitamine B1 | 1.1 | ||
Riboflavine/Vitamine B2 | 1.4 | ||
Niacine/Vitamine B3 | 16 | ||
Vitamine B6 | 1.4 | ||
Acide folique/vitamine B11 | 200 | ||
Vitamine B12 | 2.5 | ||
Biotine/Vitamine H | 50 | ||
Acide pantothénique/vitamine B5 | 6 |
Ingrédients : dextrose (88%), maltodextrine, acide alimentaire (acide citrique), antiagglomérant (sels de magnésium d'acides gras), vitamine B1, vitamine B2, vitamine B6, vitamine B12, vitamine C, vitamine E, niacine, biotine, acide folique, acide pantothénique, arôme.