Quantité : 300g
Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
---|---|---|---|
Énergie en kJ et kcal | 659 | 105 | |
Énergie en kJ et kcal | 2723 | 436 | |
graisses | 58.2 | 9.3 | |
dont graisses saturées | 9.5 | 1.5 | |
Glucides | 1.9 | 0.3 | |
dont sucres | 1.7 | 0.3 | |
Fibres alimentaires | 10 | 1.6 | |
Protéines | 26,9 | 4.3 | |
sel | 0 | 0 |
Ingrédients : 100 % graines de SÉSAME moulues