Quantité : 500 ml
huile de wok
Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
---|---|---|---|
Énergie en kJ et kcal | 811 | ||
Énergie en kJ et kcal | 3404 | ||
graisses | 92 | ||
dont graisses saturées | 8.7 | ||
Glucides | 1 | ||
dont sucres | 0.1 | ||
Fibres alimentaires | 0 | ||
Protéines | 0,5 | ||
sel | 0,03 |
Ingrédients : Huile de tournesol, huile de colza, HUILE DE SÉSAME, arôme (coriandre), colorant : extrait de paprika.