Quantité : 750 ml
Huile d'olive extra vierge grecque traditionnelle pressée à froid.
Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
---|---|---|---|
Énergie en kJ et kcal | 824 | ||
Énergie en kJ et kcal | 3389 | ||
graisses | 91,6 | ||
dont graisses saturées | 12.8 | ||
Glucides | 0 | ||
dont sucres | 0 | ||
Fibres alimentaires | 0 | ||
Protéines | 0 | ||
Sodium | 0 | ||
sel | 0 |
Ingrédients : 100 % d'huile d'olive extra vierge