Quantité : 800g
Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
---|---|---|---|
Énergie en kJ et kcal | 114 | ||
Énergie en kJ et kcal | 476 | ||
graisses | 1 | ||
dont graisses saturées | 0,05 | ||
Glucides | 24,9 | ||
dont sucres | 0.6 | ||
Protéines | 3.1 | ||
sel | 0.6 |
Ingrédients : FARINE DE BLÉ (65%), eau, amidon de tapioca modifié (E1442), sel, correcteur d'acidité (E270,E260,E575,E296), gluten, épaississant (E405)