Quantité : 250 ml
Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
---|---|---|---|
Énergie en kJ et kcal | 20 | ||
Énergie en kJ et kcal | 86 | ||
graisses | 0 | ||
dont graisses saturées | 0 | ||
Glucides | 0.1 | ||
dont sucres | 0.1 | ||
dont polyols | 0 | ||
dont amidon | 0 | ||
Fibres alimentaires | 0 | ||
Protéines | 0.1 | ||
sel | 0 |
Ingrédients : VINAIGRE DE VIN, ANTIOXYDANT : E220 (SULFITE)