Rummo Fusilli No. 48, Bio
Prix habituel €3,91/
Taxe inclu.
Quantité : 500g
Fusilli blé entier no. 48, BIO
Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
---|---|---|---|
Énergie en kJ et kcal | 348 | 348 | 17 |
Énergie en kJ et kcal | 1476 | 1476 | 17 |
graisses | 2 | 2 | 2 |
dont graisses saturées | 1 | 1 | 2 |
Trans | 0 | 0 | 0 |
Glucides | 66 | 66 | 25 |
dont sucres | 3 | 3 | 3 |
Sucres ajoutés | 0 | 0 | 0 |
Fibres alimentaires | 6 | 6 | 20 |
Protéines | 14 | 14 | 28 |
Salé | 1 | 1 | 0 |
Protéines végétales | 14 | 14 | 28 |
Ingrédients : Semoule de BLÉ dur biologique. Peut contenir des traces de SOJA.