Quantité : 500g
Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
---|---|---|---|
Énergie en kJ et kcal | 370 | 370 | 19 |
Énergie en kJ et kcal | 1565 | 1565 | 19 |
graisses | 4 | 4 | 6 |
dont graisses saturées | 1 | 1 | 5 |
Glucides | 68 | 68 | 26 |
dont sucres | 2 | 2 | 2 |
Fibres alimentaires | 3 | 3 | 10 |
Protéines | 14 | 14 | 28 |
Salé | 1 | 1 | 1 |
Ingrédients : Semoule de BLÉ dur, UFS. Peut contenir des traces de SOJA.