-
Accueil
-
MARQUES
- 7 UP
- Boisson AA
- Arts
- abc
- Amoy
- Amstel
- Ana Luz
- Ankara
- Anta Grippe
- Appelsientje
- Verseau
- Arizona
- Atkins
- australien
- Dépose automatique
- Balcon
- Coiffeur
- Barebells
- Barilla
- Bastogne
- Etre gentil
- Ours
- Bécel
- Belvita
- Bertolli
- Bifi
- Gros Tom
- MorsuresWeLove
- Blookeur
- Bande Bleue
- Éléphant bleu
- Bolletje
- Bon Coco
- Bonduelle
- Bonne Maman
- Prime
- Brinky
- Brinta
- Frères
- Brunswick
- pétillant
- Buisman
- Buitoni
- Bullit
- Bulls-eye
- Bundaberg
- Buondi
- Achats
- Café Intención
- Café Royal
- Café-club
- Café Gondolière
- Café Vergnano
- Caluwe
- Vêler
- Le Saunier de Camargue
- Campisi
- Bonbons homme
- Capri-Soleil
- Carapelli
- Carbonell
- de Cardini
- Or des Caraïbes
- Carr's
- Casa Mayor
- Casa Méditerranée
- Castellino
- Presse Cawston
- Célébrations
- Assaisonnements célestes
- Chan's
- Cheetos
- Poulet ce soir
- Chio
- Chivers
- Choca
- Chocomel
- Chupa Chups
- Ciloglu
- Cirio
- Bar de la falaise
- Tondeuse
- Coca Cola
- Coco Rico
- Colman's
- Complet
- Conimex
- Costa Ligure
- Côte d'Or
- Croky
- Clair comme de l'eau de roche
- Tasse une soupe
- Vieille Jamaïque
- Daelmans
- Danerolles
- Chef Danois
- d'arbo
- Dari
- Davelaar
- De Cecco
- De Ruijter
- Del Monte
- Deli Di Paolo
- Devos Lemmens
- Doritos
- Dorset
- Douwe Egberts
- Dr Foot
- Docteur Poivre
- Dr Oetker
- Droste
- DubbelFrisss
- Duo Penotti
- Durou
- Duyvis
- Mangez Naturel
- Echte Enkhuizer
- Élite
- Emco
- Magasin de thé anglais
- Euro Pâtisserie
- Fairtrade Originale
- Faja Lobi
- Fanta
- Fentimans
- Fernandes
- Ferrer
- Ferrero
- L'ami du pêcheur
- Flipz
- Flowerbrand
- Fortin
- celui de Frank
- Fred & Ed
- Friesche Vlag
- Frise
- Fristi
- Fruittella
- Frutesse
- Fuchs
- Amusant
- thé fusée
- Godiva
- Go-Tan
- La gloire de Gouda
- la grâce
- Grand'Italia
- Grandos
- Grolsch
- Guarana
- Guylian
- Hak
- Hakubaku
- Hamlet
- Ne touchez pas
- Haribo
- Harlekijntjes
- Haust
- Heineken
- Heinz
- Heksehyl
- Héla
- Hellmann's
- héros
- Sainte
- Hollandia
- Honig
- HP
- Il Frantoio
- Iliada
- illy
- Indomie
- Italiano
- Jacobs
- Jacques
- Jean Larnaudie
- Éclairs Jersey
- Jillz
- John West
- Johnny Doodle
- Rejoignez la Coupe
- Jordans
- Jules Destructeur
- Kanis et Gunnink
- Kanjers
- Karvan Cévitam
- Katja
- Kellogg's
- Kesbeke
- Kettle
- Kikkoman
- Kinder
- King
- KitKat
- Klene
- Knoppers
- Knorr
- Koetjesreep
- Koh Thai
- Kokki Djawa
- Koopmans
- Kopiko
- KTC
- Kuchenmeister
- Kuhne
- Kung Fu
- La Baleine
- La Chinata
- La Morena
- La Tourangelle
- La Tua Farina
- Lakrisal
- Lambertz
- Lancaster
- Langnese
- Lassie
- L'Atelier
- Laurieri
- Lavazza
- Lay's
- Le Phare du Cap Bon
- Lea & Perrins
- Lee Kum Kee
- Leffe
- Leksands
- Leonidas
- Liga
- Lindemulder
- Lindt
- Lion
- Lipton
- Long Life Brand
- Lonka
- Look o Look
- L'OR
- Loriana La Piadina
- Lotus
- LU
- M&M's
- Maaza
- Madsauce
- Maggi
- Maille
- Maitre Mathis
- Maltesers
- Manner
- Maoam
- Maple Joe
- Marmite
- Marne
- Mars
- Mazzetti
- McVitie's
- Mehnat
- Melitta
- Mentos
- Merci
- Merza
- Milka
- MilkyWay
- Mister Kitchen's
- Mitsuba
- Mogu Mogu
- Moksi Patoe
- Monini
- Morjon
- Mutti
- Nairn's
- Nakd
- Nandan
- Nando's
- Napoleon
- Nature Valley
- Nescafé
- Nestlé
- Nielsen Massey
- Nissin
- No Salt Ketjap
- NOCCO
- Nongshim
- Nutella
- Nutisal
- Nutrilon
- Ocean Spray
- Oldtimers
- Oliehoorn
- Orangina
- Oreo
- Ovomaltine
- Paloeloe
- Panetteria di Sergio
- Pasta Choca
- Patak's
- Peijnenburg
- Peppadew
- Pepsi
- Pickwick
- Podravka
- Polenghi
- Potter's
- Princ di Lucedio
- Prince
- Princes
- Pringles
- Probar
- Proper
- Punselie's
- Pure Leaf
- Pure Plus
- Quaker
- Quality Street
- Raak
- Rademaker
- Ranja
- Ravelli
- Red Band
- Red Bull
- Remia
- Ricola
- Rio Mare
- Ritter Sport
- Rivella
- Rizzoli
- Rockstar
- Rolo
- Roosvicee
- Royal Club
- Royal Mail
- Ruf
- Saitaku
- Samasaya
- SamMills
- San Pellegrino
- Santa Maria
- Sapori
- Saus Guru
- Schuttelaar
- Schweppes
- Sebahat
- Segafredo
- Senseo
- Sera
- Sil
- Siof
- Sisi
- Skippy
- Skittles
- Smarties
- Smint
- Smoeltjes
- Snack a Jacks
- Snelle Jelle
- Snickers
- Soubry
- Spa
- Spice It
- Sportlife
- Sprite
- Starbucks
- Stimorol
- Sultana
- Sunbreaks
- Suree
- Suzi Wan
- Swiss
- Tabasco
- Taksi
- Taste 5
- The Jelly Bean Factory
- Tic Tac
- Tilda
- Time Out
- Timson
- Toblerone
- Toffifee
- Tony's Chocolonely
- Trek
- Trolli
- Tropical
- TUC
- Twinings
- Twix
- Tyrrells
- Unox
- Valle del Sole
- Van Delft
- Van der Meulen
- Van Gilse
- Van Melle
- Van Nelle
- Van Wijngaarden
- Vanka-Kawat
- Veganz
- Venco
- Venz
- Verkade
- Verstegen
- Vicks
- Warsteiner
- Wasa
- Weetabix
- Werther's
- Wester
- Wicky
- Wijko
- Wilhelmina
- Xylifresh
- Yanco Tiantan
- Yes
- Yildriz
- Yum Yum
- Zagazoe
- Zed Candy
- Ziegler
- Food
- Drinks
-
Accueil
-
MARQUES
- 7 UP
- Boisson AA
- Arts
- abc
- Amoy
- Amstel
- Ana Luz
- Ankara
- Anta Grippe
- Appelsientje
- Verseau
- Arizona
- Atkins
- australien
- Dépose automatique
- Balcon
- Coiffeur
- Barebells
- Barilla
- Bastogne
- Etre gentil
- Ours
- Bécel
- Belvita
- Bertolli
- Bifi
- Gros Tom
- MorsuresWeLove
- Blookeur
- Bande Bleue
- Éléphant bleu
- Bolletje
- Bon Coco
- Bonduelle
- Bonne Maman
- Prime
- Brinky
- Brinta
- Frères
- Brunswick
- pétillant
- Buisman
- Buitoni
- Bullit
- Bulls-eye
- Bundaberg
- Buondi
- Achats
- Café Intención
- Café Royal
- Café-club
- Café Gondolière
- Café Vergnano
- Caluwe
- Vêler
- Le Saunier de Camargue
- Campisi
- Bonbons homme
- Capri-Soleil
- Carapelli
- Carbonell
- de Cardini
- Or des Caraïbes
- Carr's
- Casa Mayor
- Casa Méditerranée
- Castellino
- Presse Cawston
- Célébrations
- Assaisonnements célestes
- Chan's
- Cheetos
- Poulet ce soir
- Chio
- Chivers
- Choca
- Chocomel
- Chupa Chups
- Ciloglu
- Cirio
- Bar de la falaise
- Tondeuse
- Coca Cola
- Coco Rico
- Colman's
- Complet
- Conimex
- Costa Ligure
- Côte d'Or
- Croky
- Clair comme de l'eau de roche
- Tasse une soupe
- Vieille Jamaïque
- Daelmans
- Danerolles
- Chef Danois
- d'arbo
- Dari
- Davelaar
- De Cecco
- De Ruijter
- Del Monte
- Deli Di Paolo
- Devos Lemmens
- Doritos
- Dorset
- Douwe Egberts
- Dr Foot
- Docteur Poivre
- Dr Oetker
- Droste
- DubbelFrisss
- Duo Penotti
- Durou
- Duyvis
- Mangez Naturel
- Echte Enkhuizer
- Élite
- Emco
- Magasin de thé anglais
- Euro Pâtisserie
- Fairtrade Originale
- Faja Lobi
- Fanta
- Fentimans
- Fernandes
- Ferrer
- Ferrero
- L'ami du pêcheur
- Flipz
- Flowerbrand
- Fortin
- celui de Frank
- Fred & Ed
- Friesche Vlag
- Frise
- Fristi
- Fruittella
- Frutesse
- Fuchs
- Amusant
- thé fusée
- Godiva
- Go-Tan
- La gloire de Gouda
- la grâce
- Grand'Italia
- Grandos
- Grolsch
- Guarana
- Guylian
- Hak
- Hakubaku
- Hamlet
- Ne touchez pas
- Haribo
- Harlekijntjes
- Haust
- Heineken
- Heinz
- Heksehyl
- Héla
- Hellmann's
- héros
- Sainte
- Hollandia
- Honig
- HP
- Il Frantoio
- Iliada
- illy
- Indomie
- Italiano
- Jacobs
- Jacques
- Jean Larnaudie
- Éclairs Jersey
- Jillz
- John West
- Johnny Doodle
- Rejoignez la Coupe
- Jordans
- Jules Destructeur
- Kanis et Gunnink
- Kanjers
- Karvan Cévitam
- Katja
- Kellogg's
- Kesbeke
- Kettle
- Kikkoman
- Kinder
- King
- KitKat
- Klene
- Knoppers
- Knorr
- Koetjesreep
- Koh Thai
- Kokki Djawa
- Koopmans
- Kopiko
- KTC
- Kuchenmeister
- Kuhne
- Kung Fu
- La Baleine
- La Chinata
- La Morena
- La Tourangelle
- La Tua Farina
- Lakrisal
- Lambertz
- Lancaster
- Langnese
- Lassie
- L'Atelier
- Laurieri
- Lavazza
- Lay's
- Le Phare du Cap Bon
- Lea & Perrins
- Lee Kum Kee
- Leffe
- Leksands
- Leonidas
- Liga
- Lindemulder
- Lindt
- Lion
- Lipton
- Long Life Brand
- Lonka
- Look o Look
- L'OR
- Loriana La Piadina
- Lotus
- LU
- M&M's
- Maaza
- Madsauce
- Maggi
- Maille
- Maitre Mathis
- Maltesers
- Manner
- Maoam
- Maple Joe
- Marmite
- Marne
- Mars
- Mazzetti
- McVitie's
- Mehnat
- Melitta
- Mentos
- Merci
- Merza
- Milka
- MilkyWay
- Mister Kitchen's
- Mitsuba
- Mogu Mogu
- Moksi Patoe
- Monini
- Morjon
- Mutti
- Nairn's
- Nakd
- Nandan
- Nando's
- Napoleon
- Nature Valley
- Nescafé
- Nestlé
- Nielsen Massey
- Nissin
- No Salt Ketjap
- NOCCO
- Nongshim
- Nutella
- Nutisal
- Nutrilon
- Ocean Spray
- Oldtimers
- Oliehoorn
- Orangina
- Oreo
- Ovomaltine
- Paloeloe
- Panetteria di Sergio
- Pasta Choca
- Patak's
- Peijnenburg
- Peppadew
- Pepsi
- Pickwick
- Podravka
- Polenghi
- Potter's
- Princ di Lucedio
- Prince
- Princes
- Pringles
- Probar
- Proper
- Punselie's
- Pure Leaf
- Pure Plus
- Quaker
- Quality Street
- Raak
- Rademaker
- Ranja
- Ravelli
- Red Band
- Red Bull
- Remia
- Ricola
- Rio Mare
- Ritter Sport
- Rivella
- Rizzoli
- Rockstar
- Rolo
- Roosvicee
- Royal Club
- Royal Mail
- Ruf
- Saitaku
- Samasaya
- SamMills
- San Pellegrino
- Santa Maria
- Sapori
- Saus Guru
- Schuttelaar
- Schweppes
- Sebahat
- Segafredo
- Senseo
- Sera
- Sil
- Siof
- Sisi
- Skippy
- Skittles
- Smarties
- Smint
- Smoeltjes
- Snack a Jacks
- Snelle Jelle
- Snickers
- Soubry
- Spa
- Spice It
- Sportlife
- Sprite
- Starbucks
- Stimorol
- Sultana
- Sunbreaks
- Suree
- Suzi Wan
- Swiss
- Tabasco
- Taksi
- Taste 5
- The Jelly Bean Factory
- Tic Tac
- Tilda
- Time Out
- Timson
- Toblerone
- Toffifee
- Tony's Chocolonely
- Trek
- Trolli
- Tropical
- TUC
- Twinings
- Twix
- Tyrrells
- Unox
- Valle del Sole
- Van Delft
- Van der Meulen
- Van Gilse
- Van Melle
- Van Nelle
- Van Wijngaarden
- Vanka-Kawat
- Veganz
- Venco
- Venz
- Verkade
- Verstegen
- Vicks
- Warsteiner
- Wasa
- Weetabix
- Werther's
- Wester
- Wicky
- Wijko
- Wilhelmina
- Xylifresh
- Yanco Tiantan
- Yes
- Yildriz
- Yum Yum
- Zagazoe
- Zed Candy
- Ziegler
- Food
- Drinks
4309 produits
Rummo Lenta Lavorazione Gomiti Rigati n ° 169
Prix habituel €3,71Quantité : 500g
Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
---|---|---|---|
Énergie en kJ et kcal | 356 | 365 | 18 |
Énergie en kJ et kcal | 1510 | 1510 | 18 |
graisses | 2 | 2 | 2 |
dont graisses saturées | 1 | 1 | 2 |
Trans | 0 | 0 | 0 |
Glucides | 70 | 70 | 27 |
dont sucres | 3 | 3 | 3 |
Sucres ajoutés | 0 | 0 | 0 |
Fibres alimentaires | 3 | 3 | 10 |
Protéines | 14 | 14 | 29 |
Salé | 1 | 0 | |
Protéines végétales | 14 | 14 | 29 |
Ingrédients : Semoule de BLÉ dur. Peut contenir des traces de SOJA.
Rummo Lenta Lavorazione Linguine No.13
Prix habituel €3,71Quantité : 500g
Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
---|---|---|---|
Énergie en kJ et kcal | 356 | 365 | 18 |
Énergie en kJ et kcal | 1510 | 1510 | 18 |
graisses | 2 | 2 | 2 |
dont graisses saturées | 1 | 1 | 2 |
Trans | 0 | 0 | 0 |
Glucides | 70 | 70 | 27 |
dont sucres | 3 | 3 | 3 |
Sucres ajoutés | 0 | 0 | 0 |
Fibres alimentaires | 3 | 3 | 10 |
Protéines | 14 | 14 | 29 |
Salé | 1 | 0 | |
Protéines végétales | 14 | 14 | 29 |
Ingrédients : Semoule de BLÉ dur. Peut contenir des traces de SOJA.
Rummo Lenta Lavorazione Lumachine No. 39
Prix habituel €3,71Quantité : 500g
Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
---|---|---|---|
Énergie en kJ et kcal | 356 | 365 | 18 |
Énergie en kJ et kcal | 1510 | 1510 | 18 |
graisses | 2 | 2 | 2 |
dont graisses saturées | 1 | 1 | 2 |
Trans | 0 | 0 | 0 |
Glucides | 70 | 70 | 27 |
dont sucres | 3 | 3 | 3 |
Sucres ajoutés | 0 | 0 | 0 |
Fibres alimentaires | 3 | 3 | 10 |
Protéines | 14 | 14 | 29 |
Salé | 1 | 0 | |
Protéines végétales | 14 | 14 | 29 |
Ingrédients : Semoule de BLÉ dur. Peut contenir des traces de SOJA.
Rummo Lenta Lavorazione Mafaldine No. 80
Prix habituel €4,74Quantité : 500g
Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
---|---|---|---|
Énergie en kJ et kcal | 356 | 365 | 18 |
Énergie en kJ et kcal | 1510 | 1510 | 18 |
graisses | 2 | 2 | 2 |
dont graisses saturées | 1 | 1 | 2 |
Trans | 0 | 0 | 0 |
Glucides | 70 | 70 | 27 |
dont sucres | 3 | 3 | 3 |
Sucres ajoutés | 0 | 0 | 0 |
Fibres alimentaires | 3 | 3 | 10 |
Protéines | 14 | 14 | 29 |
Salé | 1 | 0 | |
Protéines végétales | 14 | 14 | 29 |
Ingrédients : Semoule de BLÉ dur. Peut contenir des traces de SOJA et d'EGUFS.
Rummo Lenta Lavorazione Mezze Penne Rigate No. 28
Prix habituel €3,71Quantité : 500g
Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
---|---|---|---|
Énergie en kJ et kcal | 356 | 365 | 18 |
Énergie en kJ et kcal | 1510 | 1510 | 18 |
graisses | 2 | 2 | 2 |
dont graisses saturées | 1 | 1 | 2 |
Trans | 0 | 0 | 0 |
Glucides | 70 | 70 | 27 |
dont sucres | 3 | 3 | 3 |
Sucres ajoutés | 0 | 0 | 0 |
Fibres alimentaires | 3 | 3 | 10 |
Protéines | 14 | 14 | 29 |
Salé | 1 | 0 | |
Protéines végétales | 14 | 14 | 29 |
Ingrédients : Semoule de BLÉ dur. Peut contenir des traces de SOJA.
Rummo Lenta Lavorazione Mezze Penne Rigate No. 28 XL
Prix habituel €17,38Quantité : 3kg
Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
---|---|---|---|
Énergie en kJ et kcal | 356 | 365 | 18 |
Énergie en kJ et kcal | 1510 | 1510 | 18 |
graisses | 2 | 2 | 2 |
dont graisses saturées | 1 | 1 | 2 |
Trans | 0 | 0 | 0 |
Glucides | 70 | 70 | 27 |
dont sucres | 3 | 3 | 3 |
Sucres ajoutés | 0 | 0 | 0 |
Fibres alimentaires | 3 | 3 | 10 |
Protéines | 14 | 14 | 29 |
Salé | 1 | 0 | |
Protéines végétales | 14 | 14 | 29 |
Ingrédients : Semoule de BLÉ dur. Peut contenir des traces de SOJA
Rummo Lenta Lavorazione Mezzi Rigatoni No. 51
Prix habituel €3,71Quantité : 500g
Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
---|---|---|---|
Énergie en kJ et kcal | 356 | 365 | 18 |
Énergie en kJ et kcal | 1510 | 1510 | 18 |
graisses | 2 | 2 | 2 |
dont graisses saturées | 1 | 1 | 2 |
Trans | 0 | 0 | 0 |
Glucides | 70 | 70 | 27 |
dont sucres | 3 | 3 | 3 |
Sucres ajoutés | 0 | 0 | 0 |
Fibres alimentaires | 3 | 3 | 10 |
Protéines | 14 | 14 | 29 |
Salé | 1 | 0 | |
Protéines végétales | 14 | 14 | 29 |
Ingrédients : Semoule de BLÉ dur. Peut contenir des traces de SOJA.
Rummo Lenta Lavorazione Orecchiette n°87
Prix habituel €4,74Quantité : 500g
Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
---|---|---|---|
Énergie en kJ et kcal | 356 | 365 | 18 |
Énergie en kJ et kcal | 1510 | 1510 | 18 |
graisses | 2 | 2 | 2 |
dont graisses saturées | 1 | 1 | 2 |
Trans | 0 | 0 | 0 |
Glucides | 70 | 70 | 27 |
dont sucres | 3 | 3 | 3 |
Sucres ajoutés | 0 | 0 | 0 |
Fibres alimentaires | 3 | 3 | 10 |
Protéines | 14 | 14 | 29 |
Salé | 1 | 0 | |
Protéines végétales | 14 | 14 | 29 |
Ingrédients : Semoule de BLÉ dur. Peut contenir des traces de SOJA et d'UFS.
Rummo Lenta Lavorazione Pappardelle n°101
Prix habituel €4,12Quantité : 250g
Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
---|---|---|---|
Énergie en kJ et kcal | 369 | 221 | 11 |
Énergie en kJ et kcal | 1561 | 937 | 11 |
graisses | 4 | 2 | 3 |
dont graisses saturées | 1 | 1 | 2 |
Trans | 0 | 0 | 0 |
Glucides | 67 | 40 | 15 |
dont sucres | 2 | 1 | 1 |
Sucres ajoutés | 0 | 0 | 0 |
Fibres alimentaires | 3 | 3 | 10 |
Protéines | 16 | 10 | 19 |
Salé | 1 | 1 | 0 |
Protéine animale | 2 | 1.2 | 4 |
Protéines végétales | 14 | 8.4 | 28 |
Ingrédients : Semoule de BLÉ dur, OEUFS.
Rummo Lenta Lavorazione Penne Lisce No. 59
Prix habituel €3,71Quantité : 500g
Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
---|---|---|---|
Énergie en kJ et kcal | 356 | 365 | 18 |
Énergie en kJ et kcal | 1510 | 1510 | 18 |
graisses | 2 | 2 | 2 |
dont graisses saturées | 1 | 1 | 2 |
Trans | 0 | 0 | 0 |
Glucides | 70 | 70 | 27 |
dont sucres | 3 | 3 | 3 |
Sucres ajoutés | 0 | 0 | 0 |
Fibres alimentaires | 3 | 3 | 10 |
Protéines | 14 | 14 | 29 |
Salé | 1 | 0 | |
Protéines végétales | 14 | 14 | 29 |
Ingrédients : Semoule de BLÉ dur. Peut contenir des traces de SOJA.
Rummo Lenta Lavorazione Penne Rigate n°66
Prix habituel €3,71Quantité : 500g
Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
---|---|---|---|
Énergie en kJ et kcal | 356 | 356 | 18 |
Énergie en kJ et kcal | 1510 | 1510 | 18 |
graisses | 2 | 2 | 2 |
dont graisses saturées | 1 | 1 | 2 |
Glucides | 70 | 70 | 27 |
dont sucres | 3 | 3 | 3 |
Fibres alimentaires | 3 | 3 | 10 |
Protéines | 14 | 14 | 29 |
Salé | 0 | 0 | 0 |
Ingrédients : Semoule de BLÉ dur. Peut contenir des traces de SOJA.
Rummo Lenta Lavorazione Penne Rigate No. 66 XL
Prix habituel €7,25Quantité : 1kg
Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
---|---|---|---|
Énergie en kJ et kcal | 356 | 365 | 18 |
Énergie en kJ et kcal | 1510 | 1510 | 18 |
graisses | 2 | 2 | 2 |
dont graisses saturées | 1 | 1 | 2 |
Trans | 0 | 0 | 0 |
Glucides | 70 | 70 | 27 |
dont sucres | 3 | 3 | 3 |
Sucres ajoutés | 0 | 0 | 0 |
Fibres alimentaires | 3 | 3 | 10 |
Protéines | 14 | 14 | 29 |
Salé | 1 | 0 | |
Protéines végétales | 14 | 14 | 29 |
Ingrédients : Semoule de BLÉ dur. Peut contenir des traces de SOJA
Rummo Lenta Lavorazione Pennette Rigate n° 70
Prix habituel €7,25Quantité : 1kg
Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
---|---|---|---|
Énergie en kJ et kcal | 356 | 365 | 18 |
Énergie en kJ et kcal | 1510 | 1510 | 18 |
graisses | 2 | 2 | 2 |
dont graisses saturées | 1 | 1 | 2 |
Trans | 0 | 0 | 0 |
Glucides | 70 | 70 | 27 |
dont sucres | 3 | 3 | 3 |
Sucres ajoutés | 0 | 0 | 0 |
Fibres alimentaires | 3 | 3 | 10 |
Protéines | 14 | 14 | 29 |
Salé | 1 | 0 | |
Protéines végétales | 14 | 14 | 29 |
Ingrédients : Semoule de BLÉ dur. Peut contenir des traces de SOJA.
Rummo Lenta Lavorazione Rigatoni No. 50
Prix habituel €7,25Quantité : 1kg
Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
---|---|---|---|
Énergie en kJ et kcal | 356 | 365 | 18 |
Énergie en kJ et kcal | 1510 | 1510 | 18 |
graisses | 2 | 2 | 2 |
dont graisses saturées | 1 | 1 | 2 |
Trans | 0 | 0 | 0 |
Glucides | 70 | 70 | 27 |
dont sucres | 3 | 3 | 3 |
Sucres ajoutés | 0 | 0 | 0 |
Fibres alimentaires | 3 | 3 | 10 |
Protéines | 14 | 14 | 29 |
Salé | 1 | 0 | |
Protéines végétales | 14 | 14 | 29 |
Ingrédients : Semoule de BLÉ dur. Peut contenir des traces de SOJA.
Rummo Lenta Lavorazione Spaghetti Grossi No. 5
Prix habituel €3,71Quantité : 500g
Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
---|---|---|---|
Énergie en kJ et kcal | 356 | 365 | 18 |
Énergie en kJ et kcal | 1510 | 1510 | 18 |
graisses | 2 | 2 | 2 |
dont graisses saturées | 1 | 1 | 2 |
Trans | 0 | 0 | 0 |
Glucides | 70 | 70 | 27 |
dont sucres | 3 | 3 | 3 |
Sucres ajoutés | 0 | 0 | 0 |
Fibres alimentaires | 3 | 3 | 10 |
Protéines | 14 | 14 | 29 |
Salé | 1 | 0 | |
Protéines végétales | 14 | 14 | 29 |
Ingrédients : Semoule de BLÉ dur. Peut contenir des traces de SOJA.
Rummo Lenta Lavorazione Spaghetti No. 3
Prix habituel €3,71Quantité : 500g
Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
---|---|---|---|
Énergie en kJ et kcal | 356 | 365 | 18 |
Énergie en kJ et kcal | 1510 | 1510 | 18 |
graisses | 2 | 2 | 2 |
dont graisses saturées | 1 | 1 | 2 |
Trans | 0 | 0 | 0 |
Glucides | 70 | 70 | 27 |
dont sucres | 3 | 3 | 3 |
Sucres ajoutés | 0 | 0 | 0 |
Fibres alimentaires | 3 | 3 | 10 |
Protéines | 14 | 14 | 29 |
Salé | 1 | 0 | |
Protéines végétales | 14 | 14 | 29 |
Ingrédients : BLÉ. Peut contenir des traces de SOJA.
Rummo Lenta Lavorazione Spaghetti No. 3 XL
Prix habituel €17,38Quantité : 3kg
Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
---|---|---|---|
Énergie en kJ et kcal | 356 | 365 | 18 |
Énergie en kJ et kcal | 1510 | 1510 | 18 |
graisses | 2 | 2 | 2 |
dont graisses saturées | 1 | 1 | 2 |
Trans | 0 | 0 | 0 |
Glucides | 70 | 70 | 27 |
dont sucres | 3 | 3 | 3 |
Sucres ajoutés | 0 | 0 | 0 |
Fibres alimentaires | 3 | 3 | 10 |
Protéines | 14 | 14 | 29 |
Salé | 1 | 0 | |
Protéines végétales | 14 | 14 | 29 |
Ingrédients : Semoule de BLÉ dur. Peut contenir des traces de SOJA et d'œufs.
Rummo Lenta Lavorazione Spaghettini No. 2
Prix habituel €3,71Quantité : 500g
Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
---|---|---|---|
Énergie en kJ et kcal | 356 | 365 | 18 |
Énergie en kJ et kcal | 1510 | 1510 | 18 |
graisses | 2 | 2 | 2 |
dont graisses saturées | 1 | 1 | 2 |
Trans | 0 | 0 | 0 |
Glucides | 70 | 70 | 27 |
dont sucres | 3 | 3 | 3 |
Sucres ajoutés | 0 | 0 | 0 |
Fibres alimentaires | 3 | 3 | 10 |
Protéines | 14 | 14 | 29 |
Salé | 1 | 0 | |
Protéines végétales | 14 | 14 | 29 |
Ingrédients : Semoule de BLÉ dur. Peut contenir des traces de SOJA.
Rummo Lenta Lavorazione Tagliolini n°93
Prix habituel €4,12Quantité : 250g
Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
---|---|---|---|
Énergie en kJ et kcal | 369 | 221 | 11 |
Énergie en kJ et kcal | 1561 | 937 | 11 |
graisses | 4 | 2 | 3 |
dont graisses saturées | 1 | 1 | 2 |
Trans | 0 | 0 | 0 |
Glucides | 67 | 40 | 15 |
dont sucres | 2 | 1 | 1 |
Sucres ajoutés | 0 | 0 | 0 |
Fibres alimentaires | 3 | 3 | 10 |
Protéines | 16 | 10 | 19 |
Salé | 1 | 1 | 0 |
Protéine animale | 2 | 1.2 | 4 |
Protéines végétales | 14 | 8.4 | 28 |
Ingrédients : Semoule de BLÉ dur, OEUFS.
Rummo Linguine Sans Gluten
Prix habituel €4,54Quantité : 400g
Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
---|---|---|---|
Énergie en kJ et kcal | 341 | 341 | 17 |
Énergie en kJ et kcal | 1445 | 1445 | 17 |
graisses | 2 | 2 | 3 |
dont graisses saturées | 1 | 1 | 2 |
Trans | 0 | 0 | 0 |
Glucides | 73 | 73 | 28 |
dont sucres | 1 | 1 | 1 |
Sucres ajoutés | 0 | 0 | 0 |
Fibres alimentaires | 3 | 3 | 10 |
Protéines | 6 | 6 | 12 |
Salé | 1 | 1 | 0 |
Protéines végétales | 6 | 6 | 12 |
Ingrédients : Riz complet, maïs jaune, maïs blanc, riz, fécule de pomme de terre, émulsifiant : mono- et diglycérides d'acides gras
Rummo Mezzi Rigatoni Sans Gluten
Prix habituel €4,54Quantité : 400g
Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
---|---|---|---|
Énergie en kJ et kcal | 341 | 341 | 17 |
Énergie en kJ et kcal | 1445 | 1445 | 17 |
graisses | 2 | 2 | 3 |
dont graisses saturées | 0.7 | 0.7 | 2 |
Trans | 0 | 0 | 0 |
Glucides | 73.2 | 73.2 | 28 |
dont sucres | 0.3 | 0.3 | 1 |
Sucres ajoutés | 0 | 0 | 0 |
Fibres alimentaires | 3.1 | 3.1 | 10 |
Protéines | 6 | 6 | 12 |
Salé | 0 | 0 | 0 |
