Pâtes à la semoule de blé dur
Quantité : 500 g
Forme longue et bouclée en forme de ruban avec des bords recourbés des deux côtés
Par 100 grammes. | |
---|---|
Énergie | 1490 kJ (351 kcal) |
Grossier | 1,5 g |
Dont saturé | 0,3 g |
Glucides | 69g |
Dont sucres | 3,4 g |
Fibres alimentaires | 2,9 g |
Protéine | 14g |
sel | 0 g |
Ingrédients : Peut contenir des traces de soja.
De Cecco Maccheroni
Prix habituel €5,30Quantité : 500 g
Idéal pour préparer des plats avec ou sans sauce tomate, avec des légumes et servis en bouillon
Par 100 grammes. | |
---|---|
Énergie | 1490 kJ (351 kcal) |
Grossier | 1,5 g |
Dont saturé | 0,3 g |
Glucides | 69g |
Dont sucres | 3,4 g |
Fibres alimentaires | 2,9 g |
Protéine | 14g |
sel | 0 g |
Ingrédients : Peut contenir des traces de soja.
De Cecco Linguine n° 7
Prix habituel €5,30Quantité : 500g
Pâtes à la semoule de blé dur
Par 100 grammes. | |
---|---|
Énergie | 1493 kJ (352 kcal) |
Grossier | 1,5 g |
Dont saturé | 0,3 g |
Glucides | 69,2 g |
Dont sucres | 3,4 g |
Fibres alimentaires | 2,9 g |
Protéine | 14g |
sel | 0,01 g |
Ingrédients : pâtes à base de semoule de blé dur
De Cecco Spaghettini n° 11
Prix habituel €5,30Quantité : 500g
Pâtes à la semoule de blé dur
Par 100 grammes. | |
---|---|
Énergie | 1493 kJ (352 kcal) |
Grossier | 1,5 g |
Dont saturé | 0,3 g |
Glucides | 69,2 g |
Dont sucres | 3,4 g |
Fibres alimentaires | 2,9 g |
Protéine | 14g |
sel | 0,01 g |
Ingrédients : pâtes à base de semoule de blé dur
De Cecco Fusilli n° 34
Prix habituel €5,30Quantité : 500g
Pâtes à la semoule de blé dur
Par 100 grammes. | |
---|---|
Énergie | 1493 kJ (352 kcal) |
Grossier | 1,5 g |
Dont saturé | 0,3 g |
Glucides | 69,2 g |
Dont sucres | 3,4 g |
Fibres alimentaires | 2,9 g |
Protéine | 14g |
sel | 0,01 g |
Ingrédients : pâtes à base de semoule de blé dur
De Cecco Spaghetti n°12
Prix habituel €5,30Quantité : 500g
Pâtes à la semoule de blé dur
Par 100 grammes. | |
---|---|
Énergie | 1493 kJ (352 kcal) |
Grossier | 1,5 g |
Dont saturé | 0,3 g |
Glucides | 69,2 g |
Dont sucres | 3,4 g |
Fibres alimentaires | 2,9 g |
Protéine | 14g |
sel | 0,01 g |
Ingrédients : pâtes à base de semoule de blé dur
De Cecco Conchiglioni Rigati n° 126
Prix habituel €7,58Quantité : 500 g
Pâtes à la semoule de blé dur.
Par 100 grammes. | |
---|---|
Énergie | 1493 kJ (352 kcal) |
Grossier | 1,5 g |
Dont saturé | 0,3 g |
Glucides | 69,2 g |
Dont sucres | 3,4 g |
Fibres alimentaires | 2,9 g |
Protéine | 14g |
sel | 0,01 g |
Ingrédients : Pâtes à base de semoule de BLÉ dur
Rummo Lenta Lavorazione Mafaldine No. 80
Prix habituel €4,74Quantité : 500g
Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
---|---|---|---|
Énergie en kJ et kcal | 356 | 365 | 18 |
Énergie en kJ et kcal | 1510 | 1510 | 18 |
graisses | 2 | 2 | 2 |
dont graisses saturées | 1 | 1 | 2 |
Trans | 0 | 0 | 0 |
Glucides | 70 | 70 | 27 |
dont sucres | 3 | 3 | 3 |
Sucres ajoutés | 0 | 0 | 0 |
Fibres alimentaires | 3 | 3 | 10 |
Protéines | 14 | 14 | 29 |
Salé | 1 | 0 | |
Protéines végétales | 14 | 14 | 29 |
Ingrédients : Semoule de BLÉ dur. Peut contenir des traces de SOJA et d'EGUFS.