Quantité : 2kg
Couscous perlé 100% blé dur
Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
---|---|---|---|
Énergie en kJ et kcal | 358 | ||
Énergie en kJ et kcal | 1519 | ||
graisses | 1.5 | ||
dont graisses saturées | 0.3 | ||
Glucides | 72 | ||
dont sucres | 2.6 | ||
Fibres alimentaires | 2.2 | ||
Protéines | 12 | ||
sel | 0,03 | ||
sel | 0,03 | ||
Sodium | 0,01 | ||
Protéines | 1.82 | ||
sel | 0.12 |
Ingrédients : 100 % semoule de BLÉ dur