Quantité : 100g
Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
---|---|---|---|
Énergie en kJ et kcal | 642 | 64 | |
Énergie en kJ et kcal | 2660 | 266 | |
graisses | 49,7 | 5 | |
dont graisses saturées | 8.28 | 0.8 | |
Glucides | 25,4 | 2.5 | |
dont sucres | 2.5 | 0.3 | |
Protéines | 17.3 | 1.7 | |
sel | 2 | 0.2 |
Ingrédients : SÉSAME, Sucre, Sel, Colorants E102, E133, E160a, Poudre de wasabi, Saccharose, Mirin, Extrait de champignon
Foreway Sezam Graine Blanc
Prix habituel €5,49Quantité : 100g
Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
---|---|---|---|
Énergie en kJ et kcal | 622 | 62 | |
Énergie en kJ et kcal | 2582 | 258 | |
graisses | 49.6 | 5 | |
dont graisses saturées | 7.8 | 0.8 | |
Glucides | 24.6 | 2.5 | |
dont sucres | 1.1 | 0.1 | |
Protéines | 19.3 | 1.9 | |
sel | 0,01 | 0 |
Ingrédients : GRAINES DE SÉSAME BLANCHE
Foreway Graines de Sésame Ail
Prix habituel €7,02Quantité : 100g
Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
---|---|---|---|
Énergie en kJ et kcal | 700 | 70 | |
Énergie en kJ et kcal | 2940 | 294 | |
graisses | 40 | 4 | |
dont graisses saturées | 10 | 1 | |
Glucides | 30 | 3 | |
dont sucres | 0 | 0 | |
Fibres alimentaires | 10 | 1 | |
Protéines | 20 | 2 | |
sel | 0.96 | 0.1 |
Ingrédients : SÉSAME, Mirin, Sel, Ail, Extrait d'ail, Épaississant E415, Édulcorant E420, Sucre, Poivre
Foreway Sésame Fumé
Prix habituel €7,43Quantité : 100g
Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
---|---|---|---|
Énergie en kJ et kcal | 700 | 70 | |
Énergie en kJ et kcal | 2940 | 294 | |
graisses | 40 | 4 | |
dont graisses saturées | 10 | 1 | |
Glucides | 30 | 3 | |
dont sucres | 0 | 0 | |
Protéines | 20 | 2 | |
sel | 0.96 | 0.1 |
Ingrédients : Graines De SÉSAME Noir, Mirin, Poivre Blanc, Sel, Sucre, Saveur De Fumée, Saveur De Jambon
Kameya Wasabi Furikake Original
Prix habituel €18,12Quantité : 80g
Wasabi furikake original
Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
---|---|---|---|
Énergie en kJ et kcal | 366 | ||
Énergie en kJ et kcal | 1532 | ||
graisses | 13.6 | ||
dont graisses saturées | 1.3 | ||
Glucides | 43.7 | ||
dont sucres | 23.4 | ||
Protéines | 17.3 | ||
sel | 15.2 |
Ingrédients : graines de SÉSAME, amidon, sel, LACTOSE, sucre, glucose, algues, BONITO [POISSON] séché, galette de riz, laitue de mer, jaune d'œuf, raifort, mizuna, sauce soja (eau, graines de SOJA, BLÉ , sel), dextrine, poudre de thé vert, extrait de varech, assaisonnement fermenté, extrait de levure, poudre d'oignon, exhausteurs de goût (E621, E631, E363, E635), arôme [MOUTARDE], colorant (carthame), alcool
Pâtes S&B Wasabi
Prix habituel €4,95Quantité : 43g
Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
---|---|---|---|
Énergie en kJ et kcal | 321 | ||
Énergie en kJ et kcal | 1346 | ||
graisses | 14 | ||
dont graisses saturées | 2.7 | ||
Glucides | 46 | ||
dont sucres | 3.6 | ||
Protéines | 1.6 | ||
Salé | 7.6 |
Ingrédients : Raifort 31,7%, humectant : E420, huile de son de riz, sel, dextrine, wasabi japonica 4,5%, fécule de pomme de terre, eau, arôme, curcuma, épaississant : E415, acide : E330, colorant : E133.
Poudre de Wasabi Obento
Prix habituel €20,48Quantité : 1kg
Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
---|---|---|---|
Énergie en kJ et kcal | 358 | ||
Énergie en kJ et kcal | 1500 | ||
graisses | 4.4 | ||
dont graisses saturées | 0.2 | ||
Glucides | 55.8 | ||
dont sucres | 21.9 | ||
Protéines | 15.8 | ||
sel | 0.06 |
Ingrédients : poudre de raifort (77 %), poudre de moutarde (14,5 %), amidon de maïs, colorants (E133, E102).
Kinjirushi Wasabi Râpé
Prix habituel €5,18Quantité : 43g
wasabi râpé
Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
---|---|---|---|
Énergie en kJ et kcal | 279 | ||
Énergie en kJ et kcal | 1171 | ||
graisses | 9.8 | ||
dont graisses saturées | 0.79 | ||
Glucides | 46.4 | ||
dont sucres | 15 | ||
Protéines | 2.9 | ||
sel | 7.5 |
Ingrédients : Humectant : sorbitol, wasabi (15,7%), sucre, amidon de maïs, raifort (10,6%), huile de colza, farine de SOJA, sel, eau, arôme, curcuma, acidifiant : acide citrique, stabilisant : gomme xanthane, extrait de spiruline.