Quantité : 500g
Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
---|---|---|---|
Énergie en kJ et kcal | 336 | ||
Énergie en kJ et kcal | 1405 | ||
graisses | 0.2 | ||
dont graisses saturées | 0.1 | ||
Glucides | 84 | ||
dont sucres | 2.5 | ||
Protéines | 0.7 | ||
sel | 1.8 |
Ingrédients : fécule de tapioca, farine de riz 16%, sel.
Lot de 5 nouilles udon japonaises Golden Turtle
Prix habituel €10,87Quantité : 5x200g
Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
---|---|---|---|
Énergie en kJ et kcal | 123 | ||
Énergie en kJ et kcal | 514 | ||
graisses | 0.4 | ||
dont graisses saturées | 0 | ||
Glucides | 26 | ||
dont sucres | 0 | ||
Protéines | 3 | ||
sel | 0.33 |
Ingrédients : farine de BLÉ, eau, fécule de tapioca, sel, correcteur d'acidité : acide lactique, stabilisant : alginate de sodium.
Rouleau de printemps en papier de riz et bambou
Prix habituel €6,19Quantité : 400g
Rouleau de printemps en papier de riz
Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
---|---|---|---|
Énergie en kJ et kcal | 236 | ||
Énergie en kJ et kcal | 1003 | ||
graisses | 0 | ||
dont graisses saturées | 0 | ||
Glucides | 59 | ||
dont sucres | 1 | ||
Protéines | 0 | ||
sel | 0.26 | ||
sel | 0.8 | ||
sel | 0.1 |
Ingrédients : Tapioca, riz 10 %, eau, sel.
Herbes à Sushi Tortue Dorée
Prix habituel €13,46Quantité : 1l
Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
---|---|---|---|
Énergie en kJ et kcal | 156 | ||
Énergie en kJ et kcal | 663 | ||
graisses | 0 | ||
dont graisses saturées | 0 | ||
Glucides | 39 | ||
dont sucres | 39 | ||
Protéines | 0 | ||
sel | 5.8 |
Ingrédients : eau, sucre, vinaigre blanc, vinaigre de riz au jasmin, sel.
Algues Séchées Tortue Dorée
Prix habituel €12,61Quantité : 100g
Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
---|---|---|---|
Énergie en kJ et kcal | 200 | ||
Énergie en kJ et kcal | 837 | ||
graisses | 0.32 | ||
dont graisses saturées | 0 | ||
Glucides | 38 | ||
dont sucres | 0 | ||
Fibres alimentaires | 41 | ||
Protéines | 12 | ||
sel | 17 |
Ingrédients : algues Wakame, sel
Riso Gallo Per Risotti
Prix habituel €10,13Quantité : 1kg
Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
---|---|---|---|
Énergie en kJ et kcal | 348 | ||
Énergie en kJ et kcal | 1476 | ||
graisses | 1 | ||
dont graisses saturées | 0.3 | ||
Glucides | 77.3 | ||
dont sucres | 0.2 | ||
Fibres alimentaires | 1 | ||
Protéines | 6.9 | ||
Salé | 0 |
Ingrédients : riz.
Algues séchées torréfiées Tortue dorée
Prix habituel €25,66Quantité : 140g
Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
---|---|---|---|
Énergie en kJ et kcal | 381 | ||
Énergie en kJ et kcal | 1598 | ||
graisses | 2.5 | ||
dont graisses saturées | 0.7 | ||
Glucides | 46 | ||
dont sucres | 2.1 | ||
Protéines | 43 | ||
sel | 0.79 |
Ingrédients : algues séchées grillées
Nouilles de riz au bambou L
Prix habituel €5,36Quantité : 400g
nouilles de riz
Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
---|---|---|---|
Énergie en kJ et kcal | 312 | ||
Énergie en kJ et kcal | 1326 | ||
graisses | 0 | ||
dont graisses saturées | 0 | ||
Glucides | 74 | ||
dont sucres | 0 | ||
Fibres alimentaires | 0 | ||
Protéines | 4 | ||
sel | 1 | ||
sel | 0.1 |
Ingrédients : Riz 97 %, eau, sel.