Quantité : 720g
Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
---|---|---|---|
Énergie en kJ et kcal | 60 | ||
Énergie en kJ et kcal | 252 | ||
graisses | 2 | ||
dont graisses saturées | 0.37 | ||
Glucides | 9.1 | ||
dont sucres | 3.6 | ||
Protéines | 2.3 | ||
sel | 10,65 |
Ingrédients : poivrons rouges fraîchement moulus 94%, sel, paprika, sucre, huile de tournesol, conservateur E202, E211, E260.
Koningsvogel Sambal Oelek
Prix habituel €6,19Quantité : 375g
Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
---|---|---|---|
Énergie en kJ et kcal | 60 | ||
Énergie en kJ et kcal | 252 | ||
graisses | 2 | ||
dont graisses saturées | 0.37 | ||
Glucides | 9.1 | ||
dont sucres | 3.6 | ||
Protéines | 2.3 | ||
sel | 10,65 |
Ingrédients : poivrons rouges fraîchement moulus 94%, sel, paprika, sucre, huile de tournesol, conservateur E202, E211, E260.
Koningsvogel Sambal Badjak XL
Prix habituel €13,65Quantité : 750g
Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
---|---|---|---|
Énergie en kJ et kcal | 434 | ||
Énergie en kJ et kcal | 1823 | ||
graisses | 25.2 | ||
dont graisses saturées | 3.07 | ||
Glucides | 49.8 | ||
dont sucres | 10.1 | ||
Protéines | 3.4 | ||
sel | 3.78 |
Ingrédients : poivrons rouges fraîchement moulus 38%, oignons moulus, huile de tournesol, sel, sucre, sirop, cassonade, bouillon de légumes, arôme, poudre d'ail, conservateur E202, E211, E260.
Koningsvogel Sambal Badjak
Prix habituel €7,43Quantité : 375g
Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
---|---|---|---|
Énergie en kJ et kcal | 434 | ||
Énergie en kJ et kcal | 1823 | ||
graisses | 25.2 | ||
dont graisses saturées | 3.07 | ||
Glucides | 49.8 | ||
dont sucres | 10.1 | ||
Protéines | 3.4 | ||
sel | 3.78 |
Ingrédients : poivrons rouges fraîchement moulus 38%, oignons moulus, huile de tournesol, sel, sucre, sirop, cassonade, bouillon de légumes, arôme, poudre d'ail, conservateur E202, E211, E260.
Koningsvogel Sambal Brandal
Prix habituel €7,43Quantité : 375g
Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
---|---|---|---|
Énergie en kJ et kcal | 280 | ||
Énergie en kJ et kcal | 1173 | ||
graisses | 11.2 | ||
dont graisses saturées | 1.22 | ||
Glucides | 39.6 | ||
dont sucres | 28,8 | ||
Protéines | 3.6 | ||
sel | 5.69 |
Ingrédients : poivrons rouges fraîchement moulus 45%, oignons moulus (SULFITE), huile de tournesol, sucre, sucre en poudre, arôme, poudre d'ail, conservateur E202, E211, E260.
Koningsvogel Sambal Trassi
Prix habituel €6,81Quantité : 375g
Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
---|---|---|---|
Énergie en kJ et kcal | 74 | ||
Énergie en kJ et kcal | 310 | ||
graisses | 2.1 | ||
dont graisses saturées | 0.45 | ||
Glucides | 11.2 | ||
dont sucres | 3.4 | ||
Protéines | 3.4 |
Ingrédients : piments fraîchement moulus 87 %, CREVETTES EN POUDRE, sel 11.04, paprika en poudre, sucre, huile de tournesol, conservateur E202, E211, E260.
Koningsvogel Sambal Badjak Chaud
Prix habituel €13,65Quantité : 750g
Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
---|---|---|---|
Énergie en kJ et kcal | 320 | ||
Énergie en kJ et kcal | 1344 | ||
graisses | 16.3 | ||
dont graisses saturées | 2.1 | ||
Glucides | 38.2 | ||
dont sucres | 13.9 | ||
Protéines | 4.3 | ||
sel | 5.69 |
Ingrédients : poivrons rouges fraîchement moulus 36,5%, oignons moulus, huile de tournesol, poivrons rouges crus 6,5%, sel, sucre, sirop, cassonade, bouillon de légumes, arôme, poudre d'ail, conservateur E202, E211, E260 .
Koningsvogel Sambal Badjak Extra Chaud
Prix habituel €9,53Quantité : 375g
Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
---|---|---|---|
Énergie en kJ et kcal | 280 | ||
Énergie en kJ et kcal | 1173 | ||
graisses | 11.2 | ||
dont graisses saturées | 1.22 | ||
Glucides | 39.6 | ||
dont sucres | 28,8 | ||
Protéines | 3.6 | ||
sel | 5.69 |
Ingrédients : poivrons rouges moulus 45%, oignons moulus (SULFITE), sucre, sucre en poudre, huile de tournesol, arôme, poudre d'ail, conservateur E202, E211, E260