Hoeveelheid: 250g
Extra droge worst
Voedingswaarde per | 100g/ml | Portie | RI**/portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 438 | ||
Energie in kJ en kcal | 1820 | ||
vetten | 33.2 | ||
waarvan verzadigd vet | 12.2 | ||
Koolhydraten | 1.3 | ||
waarvan suikers | 0.5 | ||
Eiwit | 32.1 | ||
zout | 4.9 | ||
zout | 0.1 |
Ingrediënten: Varkensvlees, zout, LACTOSE, specerijen, dextrose, suiker, conserveermiddel (E252), melkzuurgistingsmiddel