Daelmans Stroopwafels 36x39G
Regular price €22,76/
Tax included.
Hoeveelheid: 36x39g
stroopwafels
Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 452 | 176 | |
Energie in kJ en kcal | 1894 | 739 | |
vetten | 21 | 8.2 | |
waarvan verzadigd vet | 12 | 4.7 | |
Koolhydraten | 62 | 24.2 | |
waarvan suikers | 35 | 13.7 | |
Voedingsvezels | 1.5 | 0.6 | |
Eiwit | 3 | 1.2 | |
zout | 0,58 | 0,23 |
Ingrediënten: TARWEBLOEM, glucose-fructosestroop, 14% boter (MELK), suiker, palmvet, suikerstroop, SOJABEEL, koolzaadolie, zout, dextrine (TARWE), emulgator (SOJAlecithine, E471 ), rijsmiddel (E500), kaneel, Bourbon vanille, zuur (citroenzuur) )