Wieger Keteller Snelle Jelle Rozijnentaart 20x70G
Regular price €28,48/
Tax included.
Hoeveelheid: 20x70g
rozijnencake
Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 306 | 199 | |
Energie in kJ en kcal | 1296 | 842 | |
vetten | 1.1 | 0,7 | |
waarvan verzadigd vet | 0,2 | 0.1 | |
Koolhydraten | 69.8 | 45,4 | |
waarvan suikers | 41,7 | 27.1 | |
Voedingsvezels | 3.6 | 2.3 | |
Eiwit | 2.4 | 1.6 | |
Zout | 0.39 | 0,25 |
Ingrediënten: Glucose-fructosestroop, ROGGEbloem, rozijnen 9%, suiker, specerijen, kaneel, zonnebloemolie, rijsmiddel (natriumwaterstofcarbonaat, dinatriumdifosfaat). Kan sporen bevatten van: NUTS