Hoeveelheid: 300g
rozet mini
Voedingswaarde per | 100g/ml | Portie | RI**/portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 427 | ||
Energie in kJ en kcal | 1770 | ||
vetten | 34.4 | ||
waarvan verzadigd vet | 13.34 | ||
Koolhydraten | 1.2 | ||
waarvan suikers | 0.5 | ||
Eiwit | 28.1 | ||
zout | 5.12 | ||
Sulfaat (SO4) | 1 | ||
zout | 0.1 |
Ingrediënten: varkensvlees, zout, specerijen, LACTOSE, dextrose, suiker, conserveermiddel: salpeter, fermenten.