Cascina Belvedere Risotto Met Groenten
Regular price €10,54/
Tax included.
Hoeveelheid: 500g
Risotto met groenten
Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 372 | ||
Energie in kJ en kcal | 1577 | ||
vetten | 0.7 | ||
waarvan verzadigd vet | 0.1 | ||
Koolhydraten | 81.9 | ||
waarvan suikers | 3 | ||
Eiwit | 7.4 | ||
zout | 2.8 | ||
Voedingsvezels (analysemethode onbekend of variërend) | 7.4 |
Ingrediënten: carnaroli rijst 86%, groenten in wisselende verhoudingen 7% (wortel, courgette, paprika, uien, selderij), natuurlijk zeezout, tomatenconcentraat, basilicum, peterselie, rijstmeel, extra vergine olijfolie , knoflook, maïszetmeel, miso (SOJA, rijst, water, zout, koji), gistextract, specerijen