Hoeveelheid: 400g
Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 116 | ||
Energie in kJ en kcal | 483 | ||
vetten | 6.4 | ||
waarvan verzadigd vet | 4.3 | ||
Koolhydraten | 10 | ||
waarvan suikers | 5.4 | ||
Eiwit | 2.7 | ||
zout | 17.4 | ||
zout | 14.7 |
Ingrediënten: Verse groene chili 33%, citroengras, knoflook, sjalot, zout, laos, komijn, korianderzaad.