Hoeveelheid: 100g
Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 622 | 62 | |
Energie in kJ en kcal | 2582 | 258 | |
vetten | 49.6 | 5 | |
waarvan verzadigd vet | 7.8 | 0.8 | |
Koolhydraten | 24.6 | 2,5 | |
waarvan suikers | 1.1 | 0.1 | |
Eiwit | 19.3 | 1.9 | |
zout | 0,01 | 0 |
Ingrediënten: WIT SESAMZAAD