Hoeveelheid: 730ml
Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 280 | ||
Energie in kJ en kcal | 1190 | ||
vetten | 0.3 | ||
waarvan verzadigd vet | 0 | ||
Koolhydraten | 68 | ||
waarvan suikers | 64 | ||
Voedingsvezels | 0.3 | ||
Eiwit | 1 | ||
zout | 4.4 |
Ingrediënten: suiker, water, chili 14,4%, azijn, knoflook, zout, stabilisator: xanthaangom.