Hoeveelheid: 600ml
Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 67 | ||
Energie in kJ en kcal | 284 | ||
vetten | 0 | ||
waarvan verzadigd vet | 0 | ||
Koolhydraten | 16.5 | ||
waarvan suikers | 11.2 | ||
Voedingsvezels | 1.1 | ||
Eiwit | 0,2 | ||
zout | 8.28 |
Ingrediënten: OESTER-extract (weekdieren), suiker, zout, SOJA, TARWEbloem, maïszetmeel, natriumbenzoaat (E211)