Hoeveelheid: 800g
Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 114 | ||
Energie in kJ en kcal | 476 | ||
vetten | 1 | ||
waarvan verzadigd vet | 0,05 | ||
Koolhydraten | 24,9 | ||
waarvan suikers | 0.6 | ||
Eiwit | 3.1 | ||
zout | 0.6 |
Ingrediënten: TARWEBLOEM (65%), water, gemodificeerd tapiocazetmeel (E1442), zout, zuurteregelaar (E270,E260,E575,E296), gluten, verdikkingsmiddel (E405)