Hoeveelheid: 500g
Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 370 | 370 | 19 |
Energie in kJ en kcal | 1565 | 1565 | 19 |
vetten | 4 | 4 | 6 |
waarvan verzadigd vet | 1 | 1 | 5 |
Koolhydraten | 68 | 68 | 26 |
waarvan suikers | 2 | 2 | 2 |
Voedingsvezels | 3 | 3 | 10 |
Eiwit | 14 | 14 | 28 |
Zout | 1 | 1 | 1 |
Ingrediënten: Harde TARWEgries, EIEREN. Kan sporen van SOJA bevatten.