Hoeveelheid: 250ml
Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 93 | ||
Energie in kJ en kcal | 394 | ||
vetten | 0 | ||
waarvan verzadigd vet | 0 | ||
Koolhydraten | 21 | ||
waarvan suikers | 14 | ||
Voedingsvezels | 3.5 | ||
Eiwit | 1 | ||
Zout | 1.2 |
Ingrediënten: tamarinde 92%, water, zout, zuurteregelaar: E330, conserveermiddelen: E202, E211.