-
Huis
-
MERKEN
- 7UP
- AA drankje
- Aarts
- abc
- Amoy
- Amstel
- Ana Luzu
- Ankara
- Anta Flu
- Appelsientje
- Waterman
- Arizona
- Atkins
- Australische
- Automatisch neerzetten
- balkon
- Kapper
- Barebells
- Barilla
- Bastenaken
- Wees aardig
- Beer
- Becel
- Belvita
- Bertolli
- Bifi
- Grote Tom
- BitesWeLove
- Blooker
- Blauwe band
- Blauwe Olifant
- Bolletje
- Bon Coco
- Bonduelle
- Bonne Mama
- premie
- Brinky
- Brinta
- Broers
- Brunswijk
- Bubblicious
- Buisman
- Buitoni
- Bullit
- In de roos
- Bundaberg
- Buondi
- koopt
- Café Intención
- Café Royal
- Caféclub
- Caffè Gondoliere
- Caffè Vergnano
- Caluwé
- Kalven
- Le Saunier de Camargue
- Campisi
- Candy Man
- Capri-Sun
- Carapelli
- Carbonell
- Cardini's
- Caribisch goud
- Carr's
- Casa Mayor
- Casa Mediterrana
- Castellino
- Cawston Press
- vieringen
- Hemelse Kruiden
- Chan's
- Cheetos
- Kip vanavond
- Chio
- bieslook
- Choca
- Chocomel
- Chupa Chups
- Ciloglu
- Cirio
- Cliff Bar
- Clipper
- Coca Cola
- Coco Rico
- Colman's
- Compleet
- Conimex
- Costa Ligure
- Côte d'Or
- Croky
- Kristalhelder
- Kop een soep
- Oud Jamaica
- Daelmans
- Danerolles
- Deense chef-kok
- D'arbo
- Dari
- Davelaar
- De Cecco
- De Ruijter
- Del Monte
- Deli Di Paolo
- Devos Lemmens
- Doritos
- Dorset
- Douwe Egberts
- Dr. Foots
- Dr Pepper
- Dr. Oetker
- Droste
- DubbelFrisss
- Duo Penotti
- Duru
- Duyvis
- Eet natuurlijk
- Echte Enkhuizer
- Elite
- Emco
- Engelse theewinkel
- Euro Patisserie
- Fairtrade Origineel
- Faja Lobi
- Fanta
- Fentimans
- Fernandes
- Ferrer
- Ferrero
- Fisherman's Friend
- Flipz
- Bloemenmerk
- Fortuin
- die van Frank
- Fred & Ed
- Friesche Vlag
- Friesland
- Fristi
- Fruittella
- frutesse
- Fuchs
- Plezier
- Fuze Thee
- Godiva
- Heb een
- Goudse Glorie
- elegantie
- Grand'Italia
- Grandos
- Grolsch
- Guarana
- Guylian
- Hak
- Hakubaku
- Gehucht
- Afblijven
- Haribo
- Harlekijntjes
- Haust
- Heineken
- Heinz
- Heksehyl
- Hela
- Hellmann's
- Held
- Holie
- Hollandia
- Honig
- HP
- Il Frantoio
- Ilias
- illy
- Indomie
- Italiaans
- Jacobs
- Jacques
- Jean Larnaudie
- Jersey Eclairs
- Jillz
- John West
- Johnny Doodle
- Doe mee met de beker
- Jordanië
- Jules Destrooper
- Kanis & Gunnink
- Kanjers
- Karvan Cevitam
- Katja
- Kellogg's
- Kesbeke
- Kettle
- Kikkoman
- Kinder
- King
- KitKat
- Klene
- Knoppers
- Knorr
- Koetjesreep
- Koh Thai
- Kokki Djawa
- Koopmans
- Kopiko
- KTC
- Kuchenmeister
- Kuhne
- Kung Fu
- La Baleine
- La Chinata
- La Morena
- La Tourangelle
- La Tua Farina
- Lakrisal
- Lambertz
- Lancaster
- Langnese
- Lassie
- L'Atelier
- Laurieri
- Lavazza
- Lay's
- Le Phare du Cap Bon
- Lea & Perrins
- Lee Kum Kee
- Leffe
- Leksands
- Leonidas
- Liga
- Lindemulder
- Lindt
- Lion
- Lipton
- Long Life Brand
- Lonka
- Look o Look
- L'OR
- Loriana La Piadina
- Lotus
- LU
- M&M's
- Maaza
- Madsauce
- Maggi
- Maille
- Maitre Mathis
- Maltesers
- Manner
- Maoam
- Maple Joe
- Marmite
- Marne
- Mars
- Mazzetti
- McVitie's
- Mehnat
- Melitta
- Mentos
- Merci
- Merza
- Milka
- MilkyWay
- Mister Kitchen's
- Mitsuba
- Mogu Mogu
- Moksi Patoe
- Monini
- Morjon
- Mutti
- Nairn's
- Nakd
- Nandan
- Nando's
- Napoleon
- Nature Valley
- Nescafé
- Nestlé
- Nielsen Massey
- Nissin
- No Salt Ketjap
- NOCCO
- Nongshim
- Nutella
- Nutisal
- Nutrilon
- Ocean Spray
- Oldtimers
- Oliehoorn
- Orangina
- Oreo
- Ovomaltine
- Paloeloe
- Panetteria di Sergio
- Pasta Choca
- Patak's
- Peijnenburg
- Peppadew
- Pepsi
- Pickwick
- Podravka
- Polenghi
- Potter's
- Princ di Lucedio
- Prince
- Princes
- Pringles
- Probar
- Proper
- Punselie's
- Pure Leaf
- Pure Plus
- Quaker
- Quality Street
- Raak
- Rademaker
- Ranja
- Ravelli
- Red Band
- Red Bull
- Remia
- Ricola
- Rio Mare
- Ritter Sport
- Rivella
- Rizzoli
- Rockstar
- Rolo
- Roosvicee
- Royal Club
- Royal Mail
- Ruf
- Saitaku
- Samasaya
- SamMills
- San Pellegrino
- Santa Maria
- Sapori
- Saus Guru
- Schuttelaar
- Schweppes
- Sebahat
- Segafredo
- Senseo
- Sera
- Sil
- Siof
- Sisi
- Skippy
- Skittles
- Smarties
- Smint
- Smoeltjes
- Snack a Jacks
- Snelle Jelle
- Snickers
- Soubry
- Spa
- Spice It
- Sportlife
- Sprite
- Starbucks
- Stimorol
- Sultana
- Sunbreaks
- Suree
- Suzi Wan
- Swiss
- Tabasco
- Taksi
- Taste 5
- The Jelly Bean Factory
- Tic Tac
- Tilda
- Time Out
- Timson
- Toblerone
- Toffifee
- Tony's Chocolonely
- Trek
- Trolli
- Tropical
- TUC
- Twinings
- Twix
- Tyrrells
- Unox
- Valle del Sole
- Van Delft
- Van der Meulen
- Van Gilse
- Van Melle
- Van Nelle
- Van Wijngaarden
- Vanka-Kawat
- Veganz
- Venco
- Venz
- Verkade
- Verstegen
- Vicks
- Warsteiner
- Wasa
- Weetabix
- Werther's
- Wester
- Wicky
- Wijko
- Wilhelmina
- Xylifresh
- Yanco Tiantan
- Yes
- Yildriz
- Yum Yum
- Zagazoe
- Zed Candy
- Ziegler
- Food
- Drinks
-
Huis
-
MERKEN
- 7UP
- AA drankje
- Aarts
- abc
- Amoy
- Amstel
- Ana Luzu
- Ankara
- Anta Flu
- Appelsientje
- Waterman
- Arizona
- Atkins
- Australische
- Automatisch neerzetten
- balkon
- Kapper
- Barebells
- Barilla
- Bastenaken
- Wees aardig
- Beer
- Becel
- Belvita
- Bertolli
- Bifi
- Grote Tom
- BitesWeLove
- Blooker
- Blauwe band
- Blauwe Olifant
- Bolletje
- Bon Coco
- Bonduelle
- Bonne Mama
- premie
- Brinky
- Brinta
- Broers
- Brunswijk
- Bubblicious
- Buisman
- Buitoni
- Bullit
- In de roos
- Bundaberg
- Buondi
- koopt
- Café Intención
- Café Royal
- Caféclub
- Caffè Gondoliere
- Caffè Vergnano
- Caluwé
- Kalven
- Le Saunier de Camargue
- Campisi
- Candy Man
- Capri-Sun
- Carapelli
- Carbonell
- Cardini's
- Caribisch goud
- Carr's
- Casa Mayor
- Casa Mediterrana
- Castellino
- Cawston Press
- vieringen
- Hemelse Kruiden
- Chan's
- Cheetos
- Kip vanavond
- Chio
- bieslook
- Choca
- Chocomel
- Chupa Chups
- Ciloglu
- Cirio
- Cliff Bar
- Clipper
- Coca Cola
- Coco Rico
- Colman's
- Compleet
- Conimex
- Costa Ligure
- Côte d'Or
- Croky
- Kristalhelder
- Kop een soep
- Oud Jamaica
- Daelmans
- Danerolles
- Deense chef-kok
- D'arbo
- Dari
- Davelaar
- De Cecco
- De Ruijter
- Del Monte
- Deli Di Paolo
- Devos Lemmens
- Doritos
- Dorset
- Douwe Egberts
- Dr. Foots
- Dr Pepper
- Dr. Oetker
- Droste
- DubbelFrisss
- Duo Penotti
- Duru
- Duyvis
- Eet natuurlijk
- Echte Enkhuizer
- Elite
- Emco
- Engelse theewinkel
- Euro Patisserie
- Fairtrade Origineel
- Faja Lobi
- Fanta
- Fentimans
- Fernandes
- Ferrer
- Ferrero
- Fisherman's Friend
- Flipz
- Bloemenmerk
- Fortuin
- die van Frank
- Fred & Ed
- Friesche Vlag
- Friesland
- Fristi
- Fruittella
- frutesse
- Fuchs
- Plezier
- Fuze Thee
- Godiva
- Heb een
- Goudse Glorie
- elegantie
- Grand'Italia
- Grandos
- Grolsch
- Guarana
- Guylian
- Hak
- Hakubaku
- Gehucht
- Afblijven
- Haribo
- Harlekijntjes
- Haust
- Heineken
- Heinz
- Heksehyl
- Hela
- Hellmann's
- Held
- Holie
- Hollandia
- Honig
- HP
- Il Frantoio
- Ilias
- illy
- Indomie
- Italiaans
- Jacobs
- Jacques
- Jean Larnaudie
- Jersey Eclairs
- Jillz
- John West
- Johnny Doodle
- Doe mee met de beker
- Jordanië
- Jules Destrooper
- Kanis & Gunnink
- Kanjers
- Karvan Cevitam
- Katja
- Kellogg's
- Kesbeke
- Kettle
- Kikkoman
- Kinder
- King
- KitKat
- Klene
- Knoppers
- Knorr
- Koetjesreep
- Koh Thai
- Kokki Djawa
- Koopmans
- Kopiko
- KTC
- Kuchenmeister
- Kuhne
- Kung Fu
- La Baleine
- La Chinata
- La Morena
- La Tourangelle
- La Tua Farina
- Lakrisal
- Lambertz
- Lancaster
- Langnese
- Lassie
- L'Atelier
- Laurieri
- Lavazza
- Lay's
- Le Phare du Cap Bon
- Lea & Perrins
- Lee Kum Kee
- Leffe
- Leksands
- Leonidas
- Liga
- Lindemulder
- Lindt
- Lion
- Lipton
- Long Life Brand
- Lonka
- Look o Look
- L'OR
- Loriana La Piadina
- Lotus
- LU
- M&M's
- Maaza
- Madsauce
- Maggi
- Maille
- Maitre Mathis
- Maltesers
- Manner
- Maoam
- Maple Joe
- Marmite
- Marne
- Mars
- Mazzetti
- McVitie's
- Mehnat
- Melitta
- Mentos
- Merci
- Merza
- Milka
- MilkyWay
- Mister Kitchen's
- Mitsuba
- Mogu Mogu
- Moksi Patoe
- Monini
- Morjon
- Mutti
- Nairn's
- Nakd
- Nandan
- Nando's
- Napoleon
- Nature Valley
- Nescafé
- Nestlé
- Nielsen Massey
- Nissin
- No Salt Ketjap
- NOCCO
- Nongshim
- Nutella
- Nutisal
- Nutrilon
- Ocean Spray
- Oldtimers
- Oliehoorn
- Orangina
- Oreo
- Ovomaltine
- Paloeloe
- Panetteria di Sergio
- Pasta Choca
- Patak's
- Peijnenburg
- Peppadew
- Pepsi
- Pickwick
- Podravka
- Polenghi
- Potter's
- Princ di Lucedio
- Prince
- Princes
- Pringles
- Probar
- Proper
- Punselie's
- Pure Leaf
- Pure Plus
- Quaker
- Quality Street
- Raak
- Rademaker
- Ranja
- Ravelli
- Red Band
- Red Bull
- Remia
- Ricola
- Rio Mare
- Ritter Sport
- Rivella
- Rizzoli
- Rockstar
- Rolo
- Roosvicee
- Royal Club
- Royal Mail
- Ruf
- Saitaku
- Samasaya
- SamMills
- San Pellegrino
- Santa Maria
- Sapori
- Saus Guru
- Schuttelaar
- Schweppes
- Sebahat
- Segafredo
- Senseo
- Sera
- Sil
- Siof
- Sisi
- Skippy
- Skittles
- Smarties
- Smint
- Smoeltjes
- Snack a Jacks
- Snelle Jelle
- Snickers
- Soubry
- Spa
- Spice It
- Sportlife
- Sprite
- Starbucks
- Stimorol
- Sultana
- Sunbreaks
- Suree
- Suzi Wan
- Swiss
- Tabasco
- Taksi
- Taste 5
- The Jelly Bean Factory
- Tic Tac
- Tilda
- Time Out
- Timson
- Toblerone
- Toffifee
- Tony's Chocolonely
- Trek
- Trolli
- Tropical
- TUC
- Twinings
- Twix
- Tyrrells
- Unox
- Valle del Sole
- Van Delft
- Van der Meulen
- Van Gilse
- Van Melle
- Van Nelle
- Van Wijngaarden
- Vanka-Kawat
- Veganz
- Venco
- Venz
- Verkade
- Verstegen
- Vicks
- Warsteiner
- Wasa
- Weetabix
- Werther's
- Wester
- Wicky
- Wijko
- Wilhelmina
- Xylifresh
- Yanco Tiantan
- Yes
- Yildriz
- Yum Yum
- Zagazoe
- Zed Candy
- Ziegler
- Food
- Drinks
4309 producten
Rummo Lenta Lavorazione Gomiti Rigati nr. 169
Regular price €3,71Hoeveelheid: 500g
Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 356 | 365 | 18 |
Energie in kJ en kcal | 1510 | 1510 | 18 |
vetten | 2 | 2 | 2 |
waarvan verzadigd vet | 1 | 1 | 2 |
Trans | 0 | 0 | 0 |
Koolhydraten | 70 | 70 | 27 |
waarvan suikers | 3 | 3 | 3 |
Toegevoegde suikers | 0 | 0 | 0 |
Voedingsvezels | 3 | 3 | 10 |
Eiwit | 14 | 14 | 29 |
Zout | 1 | 0 | |
Eiwit, plantaardig | 14 | 14 | 29 |
Ingrediënten: Hard TARWEgriesmeel. Kan sporen van SOJA bevatten.
Rummo Lenta Lavorazione Linguine No.13
Regular price €3,71Hoeveelheid: 500g
Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 356 | 365 | 18 |
Energie in kJ en kcal | 1510 | 1510 | 18 |
vetten | 2 | 2 | 2 |
waarvan verzadigd vet | 1 | 1 | 2 |
Trans | 0 | 0 | 0 |
Koolhydraten | 70 | 70 | 27 |
waarvan suikers | 3 | 3 | 3 |
Toegevoegde suikers | 0 | 0 | 0 |
Voedingsvezels | 3 | 3 | 10 |
Eiwit | 14 | 14 | 29 |
Zout | 1 | 0 | |
Eiwit, plantaardig | 14 | 14 | 29 |
Ingrediënten: Hard TARWEgriesmeel. Kan sporen van SOJA bevatten.
Rummo Lenta Lavorazione Lumachine nr. 39
Regular price €3,71Hoeveelheid: 500g
Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 356 | 365 | 18 |
Energie in kJ en kcal | 1510 | 1510 | 18 |
vetten | 2 | 2 | 2 |
waarvan verzadigd vet | 1 | 1 | 2 |
Trans | 0 | 0 | 0 |
Koolhydraten | 70 | 70 | 27 |
waarvan suikers | 3 | 3 | 3 |
Toegevoegde suikers | 0 | 0 | 0 |
Voedingsvezels | 3 | 3 | 10 |
Eiwit | 14 | 14 | 29 |
Zout | 1 | 0 | |
Eiwit, plantaardig | 14 | 14 | 29 |
Ingrediënten: Hard TARWEgriesmeel. Kan sporen van SOJA bevatten.
Rummo Lenta Lavorazione Mafaldine No. 80
Regular price €4,74Hoeveelheid: 500g
Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 356 | 365 | 18 |
Energie in kJ en kcal | 1510 | 1510 | 18 |
vetten | 2 | 2 | 2 |
waarvan verzadigd vet | 1 | 1 | 2 |
Trans | 0 | 0 | 0 |
Koolhydraten | 70 | 70 | 27 |
waarvan suikers | 3 | 3 | 3 |
Toegevoegde suikers | 0 | 0 | 0 |
Voedingsvezels | 3 | 3 | 10 |
Eiwit | 14 | 14 | 29 |
Zout | 1 | 0 | |
Eiwit, plantaardig | 14 | 14 | 29 |
Ingrediënten: Hard TARWEgriesmeel. Kan sporen van SOJA en EIEREN bevatten.
Rummo Lenta Lavorazione Mezze Penne Rigate nr. 28
Regular price €3,71Hoeveelheid: 500g
Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 356 | 365 | 18 |
Energie in kJ en kcal | 1510 | 1510 | 18 |
vetten | 2 | 2 | 2 |
waarvan verzadigd vet | 1 | 1 | 2 |
Trans | 0 | 0 | 0 |
Koolhydraten | 70 | 70 | 27 |
waarvan suikers | 3 | 3 | 3 |
Toegevoegde suikers | 0 | 0 | 0 |
Voedingsvezels | 3 | 3 | 10 |
Eiwit | 14 | 14 | 29 |
Zout | 1 | 0 | |
Eiwit, plantaardig | 14 | 14 | 29 |
Ingrediënten: Hard TARWEgriesmeel. Kan sporen van SOJA bevatten.
Rummo Lenta Lavorazione Mezze Penne Rigate No. 28 XL
Regular price €17,38Hoeveelheid: 3 kg
Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 356 | 365 | 18 |
Energie in kJ en kcal | 1510 | 1510 | 18 |
vetten | 2 | 2 | 2 |
waarvan verzadigd vet | 1 | 1 | 2 |
Trans | 0 | 0 | 0 |
Koolhydraten | 70 | 70 | 27 |
waarvan suikers | 3 | 3 | 3 |
Toegevoegde suikers | 0 | 0 | 0 |
Voedingsvezels | 3 | 3 | 10 |
Eiwit | 14 | 14 | 29 |
Zout | 1 | 0 | |
Eiwit, plantaardig | 14 | 14 | 29 |
Ingrediënten: Hard TARWEgriesmeel. Kan sporen van SOJA
bevattenRummo Lenta Lavorazione Mezzi Rigatoni No. 51
Regular price €3,71Hoeveelheid: 500g
Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 356 | 365 | 18 |
Energie in kJ en kcal | 1510 | 1510 | 18 |
vetten | 2 | 2 | 2 |
waarvan verzadigd vet | 1 | 1 | 2 |
Trans | 0 | 0 | 0 |
Koolhydraten | 70 | 70 | 27 |
waarvan suikers | 3 | 3 | 3 |
Toegevoegde suikers | 0 | 0 | 0 |
Voedingsvezels | 3 | 3 | 10 |
Eiwit | 14 | 14 | 29 |
Zout | 1 | 0 | |
Eiwit, plantaardig | 14 | 14 | 29 |
Ingrediënten: Hard TARWEgriesmeel. Kan sporen van SOJA bevatten.
Rummo Lenta Lavorazione Orecchiette No. 87
Regular price €4,74Hoeveelheid: 500g
Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 356 | 365 | 18 |
Energie in kJ en kcal | 1510 | 1510 | 18 |
vetten | 2 | 2 | 2 |
waarvan verzadigd vet | 1 | 1 | 2 |
Trans | 0 | 0 | 0 |
Koolhydraten | 70 | 70 | 27 |
waarvan suikers | 3 | 3 | 3 |
Toegevoegde suikers | 0 | 0 | 0 |
Voedingsvezels | 3 | 3 | 10 |
Eiwit | 14 | 14 | 29 |
Zout | 1 | 0 | |
Eiwit, plantaardig | 14 | 14 | 29 |
Ingrediënten: Hard TARWEgriesmeel. Kan sporen van SOJA en EIEREN bevatten.
Rummo Lenta Lavorazione Pappardelle No. 101
Regular price €4,12Hoeveelheid: 250g
Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 369 | 221 | 11 |
Energie in kJ en kcal | 1561 | 937 | 11 |
vetten | 4 | 2 | 3 |
waarvan verzadigd vet | 1 | 1 | 2 |
Trans | 0 | 0 | 0 |
Koolhydraten | 67 | 40 | 15 |
waarvan suikers | 2 | 1 | 1 |
Toegevoegde suikers | 0 | 0 | 0 |
Voedingsvezels | 3 | 3 | 10 |
Eiwit | 16 | 10 | 19 |
Zout | 1 | 1 | 0 |
Eiwit, dier | 2 | 1.2 | 4 |
Eiwit, plantaardig | 14 | 8.4 | 28 |
Ingrediënten: Hard TARWEgriesmeel, EIEREN.
Rummo Lenta Lavorazione Penne Lisce No. 59
Regular price €3,71Hoeveelheid: 500g
Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 356 | 365 | 18 |
Energie in kJ en kcal | 1510 | 1510 | 18 |
vetten | 2 | 2 | 2 |
waarvan verzadigd vet | 1 | 1 | 2 |
Trans | 0 | 0 | 0 |
Koolhydraten | 70 | 70 | 27 |
waarvan suikers | 3 | 3 | 3 |
Toegevoegde suikers | 0 | 0 | 0 |
Voedingsvezels | 3 | 3 | 10 |
Eiwit | 14 | 14 | 29 |
Zout | 1 | 0 | |
Eiwit, plantaardig | 14 | 14 | 29 |
Ingrediënten: Hard TARWEgriesmeel. Kan sporen van SOJA bevatten.
Rummo Lenta Lavorazione Penne Rigate nr. 66
Regular price €3,71Hoeveelheid: 500g
Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 356 | 356 | 18 |
Energie in kJ en kcal | 1510 | 1510 | 18 |
vetten | 2 | 2 | 2 |
waarvan verzadigd vet | 1 | 1 | 2 |
Koolhydraten | 70 | 70 | 27 |
waarvan suikers | 3 | 3 | 3 |
Voedingsvezels | 3 | 3 | 10 |
Eiwit | 14 | 14 | 29 |
Zout | 0 | 0 | 0 |
Ingrediënten: Hard TARWEgriesmeel. Kan sporen van SOJA bevatten.
Rummo Lenta Lavorazione Penne Rigate No. 66 XL
Regular price €7,25Hoeveelheid: 1kg
Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 356 | 365 | 18 |
Energie in kJ en kcal | 1510 | 1510 | 18 |
vetten | 2 | 2 | 2 |
waarvan verzadigd vet | 1 | 1 | 2 |
Trans | 0 | 0 | 0 |
Koolhydraten | 70 | 70 | 27 |
waarvan suikers | 3 | 3 | 3 |
Toegevoegde suikers | 0 | 0 | 0 |
Voedingsvezels | 3 | 3 | 10 |
Eiwit | 14 | 14 | 29 |
Zout | 1 | 0 | |
Eiwit, plantaardig | 14 | 14 | 29 |
Ingrediënten: Hard TARWEgriesmeel. Kan sporen van SOJA
bevattenRummo Lenta Lavorazione Pennette Rigate nr. 70
Regular price €7,25Hoeveelheid: 1kg
Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 356 | 365 | 18 |
Energie in kJ en kcal | 1510 | 1510 | 18 |
vetten | 2 | 2 | 2 |
waarvan verzadigd vet | 1 | 1 | 2 |
Trans | 0 | 0 | 0 |
Koolhydraten | 70 | 70 | 27 |
waarvan suikers | 3 | 3 | 3 |
Toegevoegde suikers | 0 | 0 | 0 |
Voedingsvezels | 3 | 3 | 10 |
Eiwit | 14 | 14 | 29 |
Zout | 1 | 0 | |
Eiwit, plantaardig | 14 | 14 | 29 |
Ingrediënten: Hard TARWEgriesmeel. Kan sporen van SOJA bevatten.
Rummo Lenta Lavorazione Rigatoni Nr. 50
Regular price €7,25Hoeveelheid: 1kg
Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 356 | 365 | 18 |
Energie in kJ en kcal | 1510 | 1510 | 18 |
vetten | 2 | 2 | 2 |
waarvan verzadigd vet | 1 | 1 | 2 |
Trans | 0 | 0 | 0 |
Koolhydraten | 70 | 70 | 27 |
waarvan suikers | 3 | 3 | 3 |
Toegevoegde suikers | 0 | 0 | 0 |
Voedingsvezels | 3 | 3 | 10 |
Eiwit | 14 | 14 | 29 |
Zout | 1 | 0 | |
Eiwit, plantaardig | 14 | 14 | 29 |
Ingrediënten: Hard TARWEgriesmeel. Kan sporen van SOJA bevatten.
Rummo Lenta Lavorazione Spaghetti Grossi No. 5
Regular price €3,71Hoeveelheid: 500g
Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 356 | 365 | 18 |
Energie in kJ en kcal | 1510 | 1510 | 18 |
vetten | 2 | 2 | 2 |
waarvan verzadigd vet | 1 | 1 | 2 |
Trans | 0 | 0 | 0 |
Koolhydraten | 70 | 70 | 27 |
waarvan suikers | 3 | 3 | 3 |
Toegevoegde suikers | 0 | 0 | 0 |
Voedingsvezels | 3 | 3 | 10 |
Eiwit | 14 | 14 | 29 |
Zout | 1 | 0 | |
Eiwit, plantaardig | 14 | 14 | 29 |
Ingrediënten: Hard TARWEgriesmeel. Kan sporen van SOJA bevatten.
Rummo Lenta Lavorazione Spaghetti Nr. 3
Regular price €3,71Hoeveelheid: 500g
Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 356 | 365 | 18 |
Energie in kJ en kcal | 1510 | 1510 | 18 |
vetten | 2 | 2 | 2 |
waarvan verzadigd vet | 1 | 1 | 2 |
Trans | 0 | 0 | 0 |
Koolhydraten | 70 | 70 | 27 |
waarvan suikers | 3 | 3 | 3 |
Toegevoegde suikers | 0 | 0 | 0 |
Voedingsvezels | 3 | 3 | 10 |
Eiwit | 14 | 14 | 29 |
Zout | 1 | 0 | |
Eiwit, plantaardig | 14 | 14 | 29 |
Ingrediënten: TARWE. Kan sporen van SOJA bevatten.
Rummo Lenta Lavorazione Spaghetti No. 3 XL
Regular price €17,38Hoeveelheid: 3 kg
Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 356 | 365 | 18 |
Energie in kJ en kcal | 1510 | 1510 | 18 |
vetten | 2 | 2 | 2 |
waarvan verzadigd vet | 1 | 1 | 2 |
Trans | 0 | 0 | 0 |
Koolhydraten | 70 | 70 | 27 |
waarvan suikers | 3 | 3 | 3 |
Toegevoegde suikers | 0 | 0 | 0 |
Voedingsvezels | 3 | 3 | 10 |
Eiwit | 14 | 14 | 29 |
Zout | 1 | 0 | |
Eiwit, plantaardig | 14 | 14 | 29 |
Ingrediënten: Hard TARWEgriesmeel. Kan sporen van SOJA en Eieren bevatten.
Rummo Lenta Lavorazione Spaghettini No. 2
Regular price €3,71Hoeveelheid: 500g
Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 356 | 365 | 18 |
Energie in kJ en kcal | 1510 | 1510 | 18 |
vetten | 2 | 2 | 2 |
waarvan verzadigd vet | 1 | 1 | 2 |
Trans | 0 | 0 | 0 |
Koolhydraten | 70 | 70 | 27 |
waarvan suikers | 3 | 3 | 3 |
Toegevoegde suikers | 0 | 0 | 0 |
Voedingsvezels | 3 | 3 | 10 |
Eiwit | 14 | 14 | 29 |
Zout | 1 | 0 | |
Eiwit, plantaardig | 14 | 14 | 29 |
Ingrediënten: Hard TARWEgriesmeel. Kan sporen van SOJA bevatten.
Rummo Lenta Lavorazione Tagliolini No. 93
Regular price €4,12Hoeveelheid: 250g
Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 369 | 221 | 11 |
Energie in kJ en kcal | 1561 | 937 | 11 |
vetten | 4 | 2 | 3 |
waarvan verzadigd vet | 1 | 1 | 2 |
Trans | 0 | 0 | 0 |
Koolhydraten | 67 | 40 | 15 |
waarvan suikers | 2 | 1 | 1 |
Toegevoegde suikers | 0 | 0 | 0 |
Voedingsvezels | 3 | 3 | 10 |
Eiwit | 16 | 10 | 19 |
Zout | 1 | 1 | 0 |
Eiwit, dier | 2 | 1.2 | 4 |
Eiwit, plantaardig | 14 | 8.4 | 28 |
Ingrediënten: Hard TARWEgriesmeel, EIEREN.
Rummo Linguine Glutenvrij
Regular price €4,54Hoeveelheid: 400g
Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 341 | 341 | 17 |
Energie in kJ en kcal | 1445 | 1445 | 17 |
vetten | 2 | 2 | 3 |
waarvan verzadigd vet | 1 | 1 | 2 |
Trans | 0 | 0 | 0 |
Koolhydraten | 73 | 73 | 28 |
waarvan suikers | 1 | 1 | 1 |
Toegevoegde suikers | 0 | 0 | 0 |
Voedingsvezels | 3 | 3 | 10 |
Eiwit | 6 | 6 | 12 |
Zout | 1 | 1 | 0 |
Eiwit, plantaardig | 6 | 6 | 12 |
Ingrediënten: Volkoren rijst, gele maïs, witte maïs, rijst, aardappelzetmeel, emulgator: mono- en diglyceriden van vetzuren
Rummo Mezzi Rigatoni Glutenvrij
Regular price €4,54Hoeveelheid: 400g
Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 341 | 341 | 17 |
Energie in kJ en kcal | 1445 | 1445 | 17 |
vetten | 2 | 2 | 3 |
waarvan verzadigd vet | 0.7 | 0.7 | 2 |
Trans | 0 | 0 | 0 |
Koolhydraten | 73.2 | 73.2 | 28 |
waarvan suikers | 0.3 | 0.3 | 1 |
