Hoeveelheid: 500 g
Hak Spliterwten zijn het lekkerst in erwtensoep en wat is er lekkerder dan erwtensoep als het bevriest!
Per 100 gram. | |
---|---|
Energie | 1523 kJ (359 kcal) |
Eiwit | 22 g |
Koolhydraten | 61 g |
Waarvan suikers | 6 gram |
Vet | 2 gram |
Waarvan verzadigd | 0,8 g |
Voedingsvezels | 4,7 g |
zout | 0,04 g |
Ingrediënten: Spliterwten
Hak Erwten Zeer Fijn 1-2 Open
Regular price €6,82Hoeveelheid: 680 g
De rassenselectie van Hak-erwten is geselecteerd op zoetheid en malsheid en dat proef je.
Per 100 gram. | |
---|---|
Energie | 290 kJ (69 kcal) |
Vet | 0 g |
Waarvan verzadigd | 0 g |
Koolhydraten | 11 g |
Waarvan suikers | 1 gram |
Voedingsvezels | 4,5 g |
Eiwit | 4 gram |
zout | 0,31 g |
Ingrediënten: erwten, water, zeezout.
Hak Erwten Extra Fijn
Regular price €3,52Hoeveelheid: 195g
De rassenselectie van Hak-erwten is geselecteerd op zoetheid en malsheid en dat proef je.
Per 100 gram. | |
---|---|
Energie | 290 kJ (69 kcal) |
Vet | 0 g |
Waarvan verzadigd | 0 g |
Koolhydraten | 11 g |
Waarvan suikers | 1 gram |
Voedingsvezels | 4,5 g |
Eiwit | 4 gram |
zout | 0,31 g |
Ingrediënten: erwten, water, zeezout.
Hak Erwten Extra Fijn XL
Regular price €4,28Hoeveelheid: 350 g
De rassenselectie van Hak-erwten is geselecteerd op zoetheid en malsheid en dat proef je.
Per 100 gram. | |
---|---|
Energie | 290 kJ (69 kcal) |
Vet | 0 g |
Waarvan verzadigd | 0 g |
Koolhydraten | 11 g |
Waarvan suikers | 1 gram |
Voedingsvezels | 4,5 g |
Eiwit | 4 gram |
zout | 0,31 g |
Ingrediënten: erwten, water, zeezout.
Hak Groene Erwten Met Wortelen
Regular price €3,59Hoeveelheid: 195g
Erwtjes met wortel is een klassieke combinatie van deze twee heerlijke groenten, om lekker te variëren aan tafel.
Per 100 gram. | |
---|---|
Energie | 206 kJ (49 kcal) |
Vet | 0,2 g |
Waarvan verzadigd | 0,1 g |
Koolhydraten | 7,8 g |
Waarvan suikers | 3,1 g |
Voedingsvezels | 3,6 g |
Eiwit | 2,2 g |
zout | 0,31 g |
Ingrediënten: Erwten, wortelen, water, zeezout.
Hak Kikkererwten
Regular price €4,92Hoeveelheid: 225g
Hak Kikkererwten hebben een pure smaak en een lekkere bite. Ze zijn ideaal voor variatie in traditionele mediterrane gerechten zoals humus, maar ook in soepen en salades.
Per 100 gram. | |
---|---|
Energie | 565 kJ (134 kcal) |
Vet | 1,5 g |
Waarvan verzadigd | 0 g |
Koolhydraten | 19,9 g |
Waarvan suikers | 0 g |
Voedingsvezels | 4 gram |
Eiwit | 8,3 g |
zout | 0,28 g |
Ingrediënten: kikkererwten, water, zeezout.
Sabarot Spliterwten
Regular price €5,18Hoeveelheid: 1kg
Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 344 | ||
Energie in kJ en kcal | 1450 | ||
vetten | 1,44 | ||
waarvan verzadigd vet | 0,23 | ||
Koolhydraten | 52 | ||
waarvan suikers | 2,75 | ||
Eiwit | 22.8 | ||
Zout | 0,01 |
Ingrediënten: spliterwten
Hak Kikkererwten XL
Regular price €5,68Hoeveelheid: 360g
HAK-kikkererwten hebben een fijne nootachtige smaak en een zachte textuur.
Per 100 gram. | |
---|---|
Energie | 515 kJ (123 kcal) |
Vet | 3 gram |
Waarvan verzadigd | 0,4 g |
Koolhydraten | 13,1 g |
Waarvan suikers | 0 g |
Voedingsvezels | 6,7 g |
Eiwit | 7,6 g |
zout | 0,3 g |
Ingrediënten: kikkererwten, water, zeezout.