Hoeveelheid: 400g
Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 134 | ||
Energie in kJ en kcal | 559 | ||
vetten | 6.1 | ||
waarvan verzadigd vet | 3.1 | ||
Koolhydraten | 13 | ||
waarvan suikers | 8.5 | ||
Voedingsvezels | 5.1 | ||
Eiwit | 4.2 | ||
zout | 14.7 |
Ingrediënten: Gedroogde chili 28%, citroengras, knoflook, sjalot, zout, kaffir limoenschil, laos, specerijen (korianderzaad, komijnpoeder).