Hoeveelheid: 150g
Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 458 | ||
Energie in kJ en kcal | 1924 | ||
vetten | 17.3 | ||
waarvan verzadigd vet | 11.1 | ||
Koolhydraten | 74.9 | ||
waarvan suikers | 68.4 | ||
Voedingsvezels | 1.1 | ||
Eiwit | 1.1 | ||
zout | 0.3 |
Ingrediënten: suiker, gezouten boter 18% (melk, zout), gezoete gecondenseerde melk (melk, suiker), glucosestroop, gouden siroop, emulgator sojalecithine.