Hoeveelheid: 100g
Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 700 | 70 | |
Energie in kJ en kcal | 2940 | 294 | |
vetten | 40 | 4 | |
waarvan verzadigd vet | 10 | 1 | |
Koolhydraten | 30 | 3 | |
waarvan suikers | 0 | 0 | |
Voedingsvezels | 10 | 1 | |
Eiwit | 20 | 2 | |
zout | 0.96 | 0.1 |
Ingrediënten: SESAM, Mirin, Zout, Knoflook, Knoflookextract, Verdikkingsmiddel E415, Zoetstof E420, Suiker, Peper