Hoeveelheid: 100g
Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 642 | 64 | |
Energie in kJ en kcal | 2660 | 266 | |
vetten | 49,7 | 5 | |
waarvan verzadigd vet | 8.28 | 0.8 | |
Koolhydraten | 25.4 | 2,5 | |
waarvan suikers | 2,5 | 0.3 | |
Eiwit | 17.3 | 1.7 | |
zout | 2 | 0,2 |
Ingrediënten: SESAM, Suiker, Zout, Kleurstoffen E102, E133, E160a, Wasabipoeder, Sucrose, Mirin, Paddenstoelenextract