Hoeveelheid: 270 ml
Tapanade groene olijf
Voedingswaarde per | 100g/ml | Portie | RI**/portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 400 | ||
Energie in kJ en kcal | 1645 | ||
vetten | 39.1 | ||
waarvan verzadigd vet | 5.8 | ||
waarvan enkelvoudig onverzadigd | 28.5 | ||
waarvan meervoudig onverzadigd | 4.8 | ||
Koolhydraten | 8.6 | ||
waarvan suikers | 1.8 | ||
Eiwit | 2.7 | ||
zout | 1.6 |
Ingrediënten: groene olijvenpasta, kappertjes, kruiden, zeezout, citroenzuur