Hoeveelheid: 1l
Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 819 | ||
Energie in kJ en kcal | 3367 | ||
vetten | 91 | ||
waarvan verzadigd vet | 13 | ||
waarvan enkelvoudig onverzadigd | 69 | ||
waarvan meervoudig onverzadigd | 9 | ||
Koolhydraten | 0 | ||
waarvan suikers | 0 | ||
Voedingsvezels | 0 | ||
Eiwit | 0 | ||
zout | 0 |
Ingrediënten: olijfolie sansa