Hoeveelheid: 750ml
Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 824 | 124 | |
Energie in kJ en kcal | 3400 | 510 | |
vetten | 92 | 14 | |
waarvan verzadigd vet | 14 | 2 | |
Koolhydraten | 0 | 0 | |
waarvan suikers | 0 | 0 | |
Eiwit | 0 | 0 | |
Zout | 0 | 0 | |
Vitamine E (a-tocoferol-equivalenten) | 18 | 3 | 150 |
Ingrediënten: extra vierge olijfolie