Hoeveelheid: 24x330ml
Pilsner 0,0%
Voedingswaarde per | 100g/ml | Portie | RI**/portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 21 | ||
Energie in kJ en kcal | 90 | ||
vetten | 0 | ||
waarvan verzadigd vet | 0 | ||
Koolhydraten | 4.8 | ||
waarvan suikers | 1.6 | ||
Eiwit | 0.4 | ||
zout | 0 | ||
zout | 0.1 |
Ingrediënten: natuurlijk mineraalwater, gerstemout, hop, natuurlijke aroma's, hopextract
Heineken 0,0% 24x330ml
Regular price €44,71Hoeveelheid: 24x330ml
Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 21 | ||
Energie in kJ en kcal | 89 | ||
vetten | 0 | ||
waarvan verzadigd vet | 0 | ||
Koolhydraten | 4.8 | ||
waarvan suikers | 1.3 | ||
Eiwit | 0 | ||
zout | 0,01 |
Ingrediënten: water, gerstemout, hopextract, natuurlijke aroma's
Heinz Mayonaise
Regular price €10,87Hoeveelheid: 875ml
Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 668 | ||
Energie in kJ en kcal | 2750 | ||
vetten | 72 | ||
waarvan verzadigd vet | 11 | ||
Koolhydraten | 3 | ||
waarvan suikers | 3 | ||
Eiwit | 1.1 | ||
zout | 1.1 |
Ingrediënten: sojaolie (70%), water, azijn, eigeel (5,6%), suiker, zout, MOSTERDzaad, stabilisatoren (xanthaangom, guargom), antioxidant (calciumdinatrium EDTA), specerijen
Amstel Radler 0,0% 24x330ml
Regular price €44,71Hoeveelheid: 24x330ml
Radler 0,0%
Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 33 | ||
Energie in kJ en kcal | 139 | ||
vetten | 0.1 | ||
waarvan verzadigd vet | 0 | ||
Koolhydraten | 8 | ||
waarvan suikers | 7 | ||
Eiwit | 0.1 | ||
zout | 0,01 |
Ingrediënten: koolzuurhoudend water, gerstemout, suiker, vruchtensap 5% uit concentraat (citroensap 2,7%, sinaasappelsap, limoensap, acerolasap), hop, hopextract, geconcentreerd citroenextract, natuurlijk aroma, stabilisator: johannesbroodpitmeel, citroengrasextract.
Bastides Rozet Mini
Regular price €19,16Hoeveelheid: 300g
rozet mini
Voedingswaarde per | 100g/ml | Portie | RI**/portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 427 | ||
Energie in kJ en kcal | 1770 | ||
vetten | 34.4 | ||
waarvan verzadigd vet | 13.34 | ||
Koolhydraten | 1.2 | ||
waarvan suikers | 0.5 | ||
Eiwit | 28.1 | ||
zout | 5.12 | ||
Sulfaat (SO4) | 1 | ||
zout | 0.1 |
Ingrediënten: varkensvlees, zout, specerijen, LACTOSE, dextrose, suiker, conserveermiddel: salpeter, fermenten.
Koningsvogel Sambal Badjak
Regular price €7,43Hoeveelheid: 375 g
Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 434 | ||
Energie in kJ en kcal | 1823 | ||
vetten | 25.2 | ||
waarvan verzadigd vet | 3.07 | ||
Koolhydraten | 49.8 | ||
waarvan suikers | 10.1 | ||
Eiwit | 3.4 | ||
zout | 3.78 |
Ingrediënten: versgemalen rode paprika 38%, gemalen uien, zonnebloemolie, zout, suiker, siroop, bruine suiker, groentebouillon, aroma, knoflookpoeder, conserveermiddel E202, E211, E260.
Koningsvogel Sambal Badjak XL
Regular price €13,65Hoeveelheid: 750g
Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 434 | ||
Energie in kJ en kcal | 1823 | ||
vetten | 25.2 | ||
waarvan verzadigd vet | 3.07 | ||
Koolhydraten | 49.8 | ||
waarvan suikers | 10.1 | ||
Eiwit | 3.4 | ||
zout | 3.78 |
Ingrediënten: versgemalen rode paprika 38%, gemalen uien, zonnebloemolie, zout, suiker, siroop, bruine suiker, groentebouillon, aroma, knoflookpoeder, conserveermiddel E202, E211, E260.
Thomas Henry Gemberbier 24x200ml
Regular price €76,03Hoeveelheid: 24x200ml
Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 59 | ||
Energie in kJ en kcal | 252 | ||
vetten | 0 | ||
waarvan verzadigd vet | 0 | ||
Koolhydraten | 14 | ||
waarvan suikers | 14 | ||
Eiwit | 0 | ||
Zout | 0 |
Ingrediënten: water, suiker, kooldioxide, natuurlijke aroma's van gember en andere natuurlijke aromaten, citroenzuur, stabilisatoren E414 & E445. bevat verwaarloosbare hoeveelheden vetten, verzadigde vetzuren, eiwitten en zout