Hoeveelheid: 500g
Lindebloesemhoning
Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 326 | ||
Energie in kJ en kcal | 1386 | ||
vetten | 0 | ||
waarvan verzadigd vet | 0 | ||
Koolhydraten | 81 | ||
waarvan suikers | 75 | ||
Eiwit | 0,5 | ||
zout | 0 | ||
Natrium | 0 |
Ingrediënten: Honing is niet geschikt voor baby's jonger dan één jaar.
Breitsamer Rund Honing
Regular price €14,48Hoeveelheid: 500g
imker honing
Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 326 | ||
Energie in kJ en kcal | 1386 | ||
vetten | 0 | ||
waarvan verzadigd vet | 0 | ||
Koolhydraten | 81 | ||
waarvan suikers | 75 | ||
Eiwit | 0.5 | ||
Natrium | 0 | ||
zout | 0 |
Ingrediënten: Honing is niet geschikt voor baby's jonger dan één jaar.
Breitsamer Crème Honing
Regular price €14,48Hoeveelheid: 500g
roomhoning
Voedingswaarde per | 100g/ml | Portie | RI**/portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 326 | ||
Energie in kJ en kcal | 1386 | ||
vetten | 0 | ||
waarvan verzadigd vet | 0 | ||
Koolhydraten | 81 | ||
waarvan suikers | 79 | ||
Eiwit | 0.5 | ||
zout | 0 | ||
Natrium | 0 |
Ingrediënten: Honing is niet geschikt voor baby's jonger dan één jaar.
Breitsamer Woudhoning
Regular price €16,55Hoeveelheid: 500g
bos honing
Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 326 | ||
Energie in kJ en kcal | 1386 | ||
vetten | 0 | ||
waarvan verzadigd vet | 0 | ||
Koolhydraten | 81 | ||
waarvan suikers | 68 | ||
Eiwit | 0,5 | ||
Natrium | 0 | ||
zout | 0 |
Ingrediënten: Honing is niet geschikt voor baby's jonger dan één jaar.
Breitsamer Enzym Woud Honey Bee Energy
Regular price €13,65Hoeveelheid: 350g
Enzymrijke bos honingbij energie
Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 326 | ||
Energie in kJ en kcal | 1386 | ||
vetten | 0 | ||
waarvan verzadigd vet | 0 | ||
Koolhydraten | 81 | ||
waarvan suikers | 68 | ||
Eiwit | 0,5 | ||
zout | 0 | ||
Natrium | 0 |
Ingrediënten: Honing is niet geschikt voor baby's jonger dan één jaar.
Breitsamer Bloem Honing Goedemorgen Honing
Regular price €11,78Hoeveelheid: 350g
Bloemen honing goedemorgen schat
Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 326 | ||
Energie in kJ en kcal | 1386 | ||
vetten | 0 | ||
waarvan verzadigd vet | 0 | ||
Koolhydraten | 81 | ||
waarvan suikers | 75 | ||
Eiwit | 0,5 | ||
zout | 0 | ||
Natrium | 0 |
Ingrediënten: Honing is niet geschikt voor baby's jonger dan één jaar.
Breitsamer Acaciahoning Mild
Regular price €22,76Hoeveelheid: 500g
Acaciahoning mild
Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 326 | ||
Energie in kJ en kcal | 1386 | ||
vetten | 0 | ||
waarvan verzadigd vet | 0 | ||
Koolhydraten | 81 | ||
waarvan suikers | 79 | ||
Eiwit | 0,5 | ||
Natrium | 0 | ||
zout | 0 |
Ingrediënten: Honing is niet geschikt voor baby's jonger dan één jaar.
Breitsamer honing met acacia en lentebloesem theetijd
Regular price €16,34Hoeveelheid: 350g
Honing met acacia en lentebloesem theetijd
Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 326 | ||
Energie in kJ en kcal | 1386 | ||
vetten | 0 | ||
waarvan verzadigd vet | 0 | ||
Koolhydraten | 81 | ||
waarvan suikers | 79 | ||
Eiwit | 0,5 | ||
zout | 0 | ||
Natrium | 0 |
Ingrediënten: Honing is niet geschikt voor baby's jonger dan één jaar.