Sardines Brunswick à l'huile de soja
Prix habituel €2,76/
Taxe inclu.
Quantité : 106 g
Sardines à la canadienne à l'huile de soja.
Genre | Par 100 grammes. | RI * |
---|---|---|
Énergie | 530 kJ (127 kcal) | |
Grossier | 6,5 g | |
Dont saturé | 1,4 g | |
Dont monoinsaturés | 2,7 g | |
Dont polyinsaturés | 2,3 g | |
Glucides | 0 g | |
Dont sucres | 0 g | |
Protéine | 17 g | |
sel | 0,71 g | |
Calcium | 210 mg | 26% |
Vitamine D | 3,2 µg | 64 % |
Acides gras oméga 3 | 1,8 g |
Ingrédients : Sardines (clupea haargus : POISSON) (85 %), huile de SOJA (15 %), sel.