Capri-Sun Multivitamine 40x200ml
Prix habituel €30,22/
Taxe inclu.
Quantité : 40x200ml
Multivitamines
Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
---|---|---|---|
Énergie en kJ et kcal | 21 | ||
Énergie en kJ et kcal | 89 | ||
graisses | 0 | ||
dont graisses saturées | 0 | ||
Glucides | 4.9 | ||
dont sucres | 4.9 | ||
Protéines | 0 | ||
sel | 0 | ||
Vitamine E (équivalents a-tocophérol) | 1.8 | ||
Thiamine/Vitamine B1 | 0.17 | ||
Niacine/Vitamine B3 | 2.4 | ||
Vitamine B6 | 0.21 | ||
Biotine/Vitamine H | 7.5 |
Ingrédients : Eau de source, jus de fruits à base de concentrés 12% (citron 4,3%, orange 4,1%, pomme 1,4%, pamplemousse 0,7%, ananas 0,7%, banane 0,4%, kiwi 0,2%, fruit de la passion 0,1% , citron vert), sucre, édulcorant (glycosides de stéviol), arôme naturel, antioxydant (acide ascorbique), vitamines (B3, E, B6, B1, biotine)"