Kuhne Gürkentopf Aigre-doux
Prix habituel €4,73/
Taxe inclu.
Quantité : 970 g
Le Gurkentopf est fabriqué selon une ancienne recette de la maison Kühne.
Genre | Par 100 grammes. | RI * |
---|---|---|
Énergie | 135 kJ (32 kcal) | 2% |
Grossier | 0,1 g | 1% |
Dont saturé | <0,1 g | 1% |
Glucides | 5,9 g | 2% |
Dont sucres | 5,7 g | 6% |
Fibres alimentaires | 1,3 g | |
Protéine | 0,6 g | 1% |
sel | 1,7 g | 28% |
Ingrédients : Cornichons, vinaigre, sirop de glucose-fructose, aneth, oignons, poivron rouge, GRAINES DE MOUTARDE, sel, sucre, arôme naturel