Quantité : 2l
L'huile de riz frit
Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
---|---|---|---|
Énergie en kJ et kcal | 819 | 819 | |
Énergie en kJ et kcal | 3367 | 3367 | |
graisses | 91 | 91 | |
dont graisses saturées | 22 | 22 | |
Glucides | 0 | 0 | |
dont sucres | 0 | 0 | |
Protéines | 0 | 0 | |
sel | 0 | 0 | |
sel | 0,03 | 0,01 | |
sel | 0,01 | ||
Fibres alimentaires | 1 | ||
Protéines | 1.82 | ||
sel | 0.12 |
Ingrédients : 100 % d'huile de riz d'Alésie