Panna Cotta Alsa
Prix habituel €30,75/
Taxe inclu.
Quantité : 520g
panna cotta
Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
---|---|---|---|
Énergie en kJ et kcal | 190 | ||
Énergie en kJ et kcal | 798 | ||
graisses | 14 | ||
dont graisses saturées | 8.4 | ||
Glucides | 13 | ||
dont sucres | 12 | ||
Protéines | 3.6 | ||
sel | 0.1 | ||
sel | 0.11 | ||
sel | 0,05 | ||
Riboflavine/Vitamine B2 | 0.21 | 15 | |
Vitamine B12 | 0.38 | 15 | |
Calcium | 120 | 15 | |
lactose | 0 |
Ingrédients : Sucre, gélatine bovine, amidon de maïs, épaississant (gomme xanthane), arômes. Peut contenir du gluten, du lait et des œufs.