Quantité : 3l
Huile d'olive extra vierge biologique
Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Partie | RI**/portion |
---|---|---|---|
Énergie en kJ et kcal | 896 | 896 | |
Énergie en kJ et kcal | 3700 | 3700 | |
graisses | 100 | 100 | |
dont graisses saturées | 16 | 16 | |
Glucides | 0 | 0 | |
dont sucres | 0 | 0 | |
Fibres alimentaires | 0 | 0 | |
Protéines | 0 | 0 | |
sel | 0 | 0 | |
Sodium | 0 | 0 |
Ingrédients : huile d'olive extra vierge biologique*