Miel Melvita dans une bouteille compressible professionnelle
Prix habituel €9,09/
Taxe inclu.
Quantité : 350g
Miel dans une bouteille compressible professionnelle
Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
---|---|---|---|
Énergie en kJ et kcal | 325 | 49 | |
Énergie en kJ et kcal | 1369 | 205 | |
graisses | 0 | 0 | |
dont graisses saturées | 0 | 0 | |
Glucides | 80.5 | 12.1 | |
dont sucres | 80.5 | 12.1 | |
Protéine | 0.4 | 0.1 | |
sel | 0 | 0 |
Ingrédients : Le miel ne convient pas aux enfants de moins de 12 mois. Très faible risque d'infection par C. Botulinum.