Quantité : 500g
Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
---|---|---|---|
Énergie en kJ et kcal | 356 | 356 | 18 |
Énergie en kJ et kcal | 1510 | 1510 | 18 |
graisses | 2 | 2 | 2 |
dont graisses saturées | 1 | 1 | 2 |
Glucides | 70 | 70 | 27 |
dont sucres | 3 | 3 | 3 |
Fibres alimentaires | 3 | 3 | 10 |
Protéines | 14 | 14 | 29 |
Salé | 0 | 0 | 0 |
Ingrédients : Semoule de BLÉ dur. Peut contenir des traces de SOJA.