Sultana Bon Matin Naturel
Prix habituel €4,92/
Taxe inclu.
Quantité : 205 g
Sultana GoodMorning sont de savoureux bâtonnets d'avoine croustillants.
Genre | Par 100 grammes. | RI * |
---|---|---|
Énergie | 1898 kJ (452 ??kcal) | |
Gras | 16,9 g | |
Dont saturés | 6,9 g | |
Glucides | 65,2 g | |
Dont sucres | 19g | |
Fibres alimentaires | 4,1 g | |
Protéines | 7,8g | |
sel | 0.9g | |
Vitamine B12 / Cyano-cobalamine | 0.9 µg | 36% |
Vitamine D3 | 1,79 µg | 35% |
Vitamine B1 / Thiamine | 0,4 mg | 36% |
Vitamine B2 / Riboflavine | 0,5 mg | 35% |
Vitamine B6 / Pyridoxine | 0,5 mg | 35% |
Vitamine B3 / Niacine | 5,7 mg | 35% |
Fer | 5 mg | 35% |
Ingrédients : Flocons d'AVOINE 34,1 %, farine de BLÉ 33,4 %, graisses végétales (palme, colza), sucre, sirop de sucre inverti (8 %), riz soufflé (riz, sucre, gluten de BLÉ, AVOINE, malt d'ORGE sirop, sel), poudre à lever : carbonates de sodium, émulsifiant : E472e, sel, arôme, vitamines [niacine (B3), riboflavine (B2), B12, D3, B6, thiamine (B1)], fer. Peut contenir des traces d'autres qualités contenant du gluten, d'œufs, de soja, de lait et de noix.