Aantal: 12x1l
Appelsap gouden appel
Voedingswaarde per | 100g/ml | Portie | RI**/portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 44 | ||
Energie in kJ en kcal | 182 | ||
vetten | 0 | ||
waarvan verzadigd vet | 0 | ||
Koolhydraten | 10.3 | ||
waarvan suikers | 9.9 | ||
Eiwit | 0.1 | ||
zout | 0 | ||
zout | 0 | ||
Vitamine C | 33 | 41 | |
Foliumzuur/vitamine B11 | 25 | 13 | |
Kalium/Kalium | 200 | 10 |
Ingrediënten: Appelsap uit concentraat.