Hoeveelheid: 720ml
cornichons zuur
Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 17 | ||
Energie in kJ en kcal | 71 | ||
vetten | 0.4 | ||
waarvan verzadigd vet | 0 | ||
Koolhydraten | 1.1 | ||
waarvan suikers | 0.9 | ||
Voedingsvezels | 1,5 | ||
Eiwit | 1,5 | ||
zout | 0,25 |
Ingrediënten: Augurk, water, azijn, zout, kleurstof: riboflavine (vitamine B), natuurlijke aroma's (MOSTERD)