Hoeveelheid: 1kg
Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 336 | ||
Energie in kJ en kcal | 1553 | ||
vetten | 0.7 | ||
waarvan verzadigd vet | 0.4 | ||
Koolhydraten | 72 | ||
waarvan suikers | 72 | ||
Voedingsvezels | 0 | ||
Eiwit | 18 | ||
zout | 1 |
Ingrediënten: magere MELKpoeder (38,6%), WHEY-poeder (34%), LACTOSE, antiklontermiddel: E551.